가구 제조업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 1.1조원
업종 PER 중앙값
7.25배
업종 PBR 중앙값
0.49배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.4배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 32,700원+0.15% | +0.15% | 3,626억원 |
| 퍼시스016800 · KOSPI확인 필요 | 24,850원-1.97% | -1.97% | 2,858억원 |
| 지누스013890 · KOSPI | 7,510원+3.30% | +3.30% | 1,647억원 |
| 현대리바트079430 · KOSPI확인 필요 | 5,640원-0.18% | -0.18% | 1,134억원 |
| 시디즈134790 · KOSPI확인 필요 | 18,990원-0.31% | -0.31% | 380억원 |
| 꿈비407400 · KOSDAQ | 1,882원-4.47% | -4.47% | 275억원 |
| 코아스071950 · KOSPI | 1,795원-0.28% | -0.28% | 260억원 |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1,683원+2.94% | +2.94% | 200억원 |
| 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,622원0.00% | 0.00% | 194억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.