가정용 기기 제조업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 2.3조원
업종 PER 중앙값
9.92배
업종 PBR 중앙값
1.32배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.03배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 경동나비엔009450 · KOSPI | 61,100원+1.33% | +1.33% | 8,901억원 |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30,950원+1.14% | +1.14% | 8,506억원 |
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 13,360원-0.52% | -0.52% | 1,695억원 |
| 파세코037070 · KOSDAQ확인 필요 | 6,380원-0.31% | -0.31% | 1,276억원 |
| 폴레드487580 · KOSDAQ | 2,895원+0.17% | +0.17% | 729억원 |
| 자이글234920 · KOSDAQ | 5,310원0.00% | 0.00% | 718억원 |
| 위닉스044340 · KOSDAQ | 2,775원+0.54% | +0.54% | 496억원 |
| 에스씨디042110 · KOSDAQ | 991원-1.00% | -1.00% | 479억원 |
| 하츠066130 · KOSDAQ | 3,380원0.00% | 0.00% | 433억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.