건물 건설업 관련주
상장사 24개 · 시가총액 합계 16.6조원
업종 PER 중앙값
6.13배
업종 PBR 중앙값
0.41배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.25배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 대우건설047040 · KOSPI | 18,800원+2.79% | +2.79% | 7.7조원 |
| GS건설006360 · KOSPI확인 필요 | 37,450원+2.32% | +2.32% | 3.2조원 |
| SK이터닉스475150 · KOSPI확인 필요 | 50,500원+0.60% | +0.60% | 1.7조원 |
| IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 23,650원+0.64% | +0.64% | 1.6조원 |
| 금호건설002990 · KOSPI | 13,230원+2.08% | +2.08% | 4,929억원 |
| 서희건설035890 · KOSDAQ확인 필요 | 2,305원+0.88% | +0.88% | 4,785억원 |
| 대명에너지389260 · KOSDAQ | 12,760원-2.07% | -2.07% | 2,286억원 |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 2,105원+0.72% | +0.72% | 1,912억원 |
| 한신공영004960 · KOSPI | 11,340원+1.25% | +1.25% | 1,312억원 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,880원+0.34% | +0.34% | 1,258억원 |
| HS화성002460 · KOSPI확인 필요 | 11,000원-0.81% | -0.81% | 1,117억원 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,621원-3.22% | -3.22% | 969억원 |
| 서한011370 · KOSDAQ확인 필요 | 3,665원-1.48% | -1.48% | 740억원 |
| 남화토건091590 · KOSDAQ확인 필요 | 5,910원-1.17% | -1.17% | 694억원 |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2,215원0.00% | 0.00% | 626억원 |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 11,880원-0.17% | -0.17% | 598억원 |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1,935원0.00% | 0.00% | 532억원 |
| 대원007680 · KOSDAQ | 3,255원+0.93% | +0.93% | 430억원 |
| 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 3,255원-0.15% | -0.15% | 404억원 |
| 상지건설042940 · KOSDAQ | 5,670원-0.18% | -0.18% | 387억원 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ확인 필요 | 2,330원-0.64% | -0.64% | 272억원 |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1,109원-1.77% | -1.77% | 251억원 |
| CNT85056730 · KOSDAQ | 1,295원+1.57% | +1.57% | 192억원 |
| KD044180 · KOSDAQ | 205원0.00% | 0.00% | 54.8억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.