고무제품 제조업 관련주
상장사 8개 · 시가총액 합계 10.1조원
업종 PER 중앙값
4.59배
업종 PBR 중앙값
0.34배
업종 EV/EBITDA 중앙값
3.71배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 57,500원-1.88% | -1.88% | 7.1조원 |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 6,720원-0.88% | -0.88% | 1.9조원 |
| 넥센타이어002350 · KOSPI | 5,590원+2.19% | +2.19% | 5,460억원 |
| 넥센005720 · KOSPI | 5,410원-2.17% | -2.17% | 2,843억원 |
| DRB동일004840 · KOSPI | 3,950원-0.13% | -0.13% | 761억원 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,985원-0.89% | -0.89% | 758억원 |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,360원-0.74% | -0.74% | 745억원 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,857원-0.16% | -0.16% | 223억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.