광고업 관련주
상장사 19개 · 시가총액 합계 3.7조원
업종 PER 중앙값
9.77배
업종 PBR 중앙값
0.69배
업종 EV/EBITDA 중앙값
3.96배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 제일기획030000 · KOSPI | 17,630원+1.15% | +1.15% | 2.0조원 |
| 이노션214320 · KOSPI | 18,060원-0.39% | -0.39% | 7,224억원 |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,400원-1.20% | -1.20% | 1,414억원 |
| 매드업0039P0 · KOSDAQ | 7,460원-1.97% | -1.97% | 1,403억원 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 1,075원-0.09% | -0.09% | 1,040억원 |
| HS애드035000 · KOSPI확인 필요 | 6,320원+0.32% | +0.32% | 1,024억원 |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4,915원-0.30% | -0.30% | 600억원 |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,940원+0.82% | +0.82% | 592억원 |
| 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 5,080원-1.55% | -1.55% | 549억원 |
| 케어랩스263700 · KOSDAQ | 2,110원+2.43% | +2.43% | 410억원 |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3,885원+1.97% | +1.97% | 382억원 |
| 이엠넷123570 · KOSDAQ확인 필요 | 1,635원+0.06% | +0.06% | 364억원 |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 6,340원-1.40% | -1.40% | 327억원 |
| 플레이디237820 · KOSDAQ확인 필요 | 2,300원0.00% | 0.00% | 295억원 |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,702원-1.05% | -1.05% | 289억원 |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ확인 필요 | 4,290원+0.12% | +0.12% | 276억원 |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ확인 필요 | 2,235원+0.45% | +0.45% | 249억원 |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,327원+2.08% | +2.08% | 223억원 |
| 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 847원-1.05% | -1.05% | 199억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.