그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주
상장사 16개 · 시가총액 합계 3.5조원
업종 PER 중앙값
44.69배
업종 PBR 중앙값
1.24배
업종 EV/EBITDA 중앙값
12.08배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 93,400원-1.68% | -1.68% | 1.8조원 |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ확인 필요 | 27,700원-0.18% | -0.18% | 3,375억원 |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 13,950원-1.97% | -1.97% | 2,204억원 |
| 지씨지놈340450 · KOSDAQ확인 필요 | 7,290원+7.68% | +7.68% | 1,724억원 |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 14,020원+0.50% | +0.50% | 1,723억원 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 6,270원+1.29% | +1.29% | 1,664억원 |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 14,440원+1.62% | +1.62% | 1,346억원 |
| 마크로젠038290 · KOSDAQ | 11,830원-0.67% | -0.67% | 1,283억원 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ확인 필요 | 12,600원+0.40% | +0.40% | 1,001억원 |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 8,060원-1.59% | -1.59% | 795억원 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ확인 필요 | 3,105원+2.64% | +2.64% | 597억원 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1,725원+0.41% | +0.41% | 518억원 |
| 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 416원0.00% | 0.00% | 441억원 |
| 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ | 1,969원0.00% | 0.00% | 302억원 |
| 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 2,315원+0.43% | +0.43% | 266억원 |
| 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 1,309원-5.49% | -5.49% | 117억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.