그외 기타 제품 제조업 관련주
상장사 10개 · 시가총액 합계 6,406억원
업종 PER 중앙값
7.28배
업종 PBR 중앙값
0.75배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.77배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 30,000원+1.01% | +1.01% | 1,865억원 |
| 노바텍285490 · KOSDAQ확인 필요 | 12,190원-0.41% | -0.41% | 1,289억원 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 7,560원-0.79% | -0.79% | 1,030억원 |
| 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 4,880원-1.91% | -1.91% | 431억원 |
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 1,696원-3.09% | -3.09% | 425억원 |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 3,175원-1.09% | -1.09% | 311억원 |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,998원-0.60% | -0.60% | 278억원 |
| 피코그램376180 · KOSDAQ확인 필요 | 1,450원+6.70% | +6.70% | 269억원 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ확인 필요 | 1,023원-0.39% | -0.39% | 255억원 |
| 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 2,095원+1.70% | +1.70% | 252억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.