기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주
상장사 24개 · 시가총액 합계 8.1조원
업종 PER 중앙값
12.82배
업종 PBR 중앙값
0.75배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.71배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| ISC095340 · KOSDAQ | 208,000원+4.47% | +4.47% | 4.4조원 |
| 에스에이엠티031330 · KOSDAQ확인 필요 | 8,250원-0.48% | -0.48% | 8,250억원 |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 19,820원-0.65% | -0.65% | 7,591억원 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 7,700원-0.13% | -0.13% | 5,235억원 |
| 매커스093520 · KOSDAQ | 28,350원+2.72% | +2.72% | 3,374억원 |
| 유니퀘스트077500 · KOSPI | 8,540원+2.89% | +2.89% | 1,845억원 |
| 원익032940 · KOSDAQ확인 필요 | 9,310원-1.48% | -1.48% | 1,694억원 |
| 신흥004080 · KOSPI확인 필요 | 14,650원-0.34% | -0.34% | 1,362억원 |
| 혜인003010 · KOSPI | 9,980원-2.06% | -2.06% | 1,269억원 |
| 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 2,155원-0.46% | -0.46% | 797억원 |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ확인 필요 | 4,585원-1.61% | -1.61% | 744억원 |
| 신일전자002700 · KOSPI확인 필요 | 926원-0.86% | -0.86% | 635억원 |
| 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 3,090원-0.32% | -0.32% | 591억원 |
| 인바이오젠101140 · KOSPI | 4,670원-4.89% | -4.89% | 469억원 |
| 정원엔시스045510 · KOSDAQ | 1,121원+0.09% | +0.09% | 353억원 |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,130원-4.11% | -4.11% | 323억원 |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1,225원-4.15% | -4.15% | 315억원 |
| 메타케어118000 · KOSPI | 1,282원-0.93% | -0.93% | 283억원 |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,095원+1.39% | +1.39% | 281억원 |
| 대한과학131220 · KOSDAQ | 3,590원+0.28% | +0.28% | 268억원 |
| 한창005110 · KOSPI | 1,254원0.00% | 0.00% | 265억원 |
| 휴맥스115160 · KOSDAQ확인 필요 | 5,560원+0.72% | +0.72% | 239억원 |
| 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 1,519원-0.72% | -0.72% | 233억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1,400원-6.35% | -6.35% | 153억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.