기초 의약물질 제조업 관련주
상장사 46개 · 시가총액 합계 128조원
업종 PER 중앙값
26.87배
업종 PBR 중앙값
1.66배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.94배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,391,000원-0.78% | -0.78% | 64.4조원 |
| 셀트리온068270 · KOSPI | 178,500원-1.60% | -1.60% | 41.5조원 |
| 펩트론087010 · KOSDAQ | 142,000원-12.02% | -12.02% | 3.3조원 |
| 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 51,100원-5.19% | -5.19% | 2.9조원 |
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 35,750원+0.28% | +0.28% | 2.8조원 |
| 휴젤145020 · KOSDAQ | 190,400원-7.57% | -7.57% | 2.4조원 |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 39,350원-2.36% | -2.36% | 2.1조원 |
| 네이처셀007390 · KOSDAQ | 24,900원-0.40% | -0.40% | 1.6조원 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 15,320원+0.52% | +0.52% | 1.3조원 |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,810원-2.86% | -2.86% | 7,261억원 |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ확인 필요 | 25,400원-6.96% | -6.96% | 5,525억원 |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 67,300원-1.17% | -1.17% | 4,912억원 |
| 메디포스트078160 · KOSDAQ | 8,970원-0.22% | -0.22% | 3,517억원 |
| 아이티켐309710 · KOSDAQ | 21,000원0.00% | 0.00% | 2,684억원 |
| 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 3,670원0.00% | 0.00% | 2,655억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 4,230원+6.02% | +6.02% | 2,212억원 |
| 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 7,670원-0.65% | -0.65% | 2,207억원 |
| 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 3,305원-0.30% | -0.30% | 2,037억원 |
| 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 2,060원-2.83% | -2.83% | 1,938억원 |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,705원-7.04% | -7.04% | 1,850억원 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ확인 필요 | 13,800원-0.50% | -0.50% | 1,807억원 |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ확인 필요 | 6,450원+1.57% | +1.57% | 1,672억원 |
| 쎌바이오텍049960 · KOSDAQ | 15,150원-1.69% | -1.69% | 1,424억원 |
| 경보제약214390 · KOSPI확인 필요 | 5,340원-0.19% | -0.19% | 1,277억원 |
| 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 10,930원+0.64% | +0.64% | 1,222억원 |
| 티앤알바이오팹246710 · KOSDAQ | 2,265원+1.57% | +1.57% | 1,080억원 |
| 하이텍팜106190 · KOSDAQ | 9,820원-2.48% | -2.48% | 1,044억원 |
| 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 1,047원+3.66% | +3.66% | 935억원 |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 2,845원-1.56% | -1.56% | 879억원 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 9,150원+0.22% | +0.22% | 847억원 |
| 셀루메드049180 · KOSDAQ확인 필요 | 1,009원0.00% | 0.00% | 840억원 |
| 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 990원0.00% | 0.00% | 838억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 8,800원-3.40% | -3.40% | 765억원 |
| 이엔셀456070 · KOSDAQ | 5,900원-1.17% | -1.17% | 651억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 · KOSDAQ | 8,340원-1.53% | -1.53% | 649억원 |
| 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 7,270원+0.14% | +0.14% | 590억원 |
| HLB제넥스187420 · KOSDAQ확인 필요 | 1,800원-0.55% | -0.55% | 588억원 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,440원+0.57% | +0.57% | 511억원 |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,200원+1.15% | +1.15% | 440억원 |
| HLB펩196300 · KOSDAQ | 4,265원-0.47% | -0.47% | 405억원 |
| 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 959원0.00% | 0.00% | 353억원 |
| 제놀루션225220 · KOSDAQ | 1,414원-0.42% | -0.42% | 271억원 |
| 샤페론378800 · KOSDAQ | 510원0.00% | 0.00% | 236억원 |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2,600원-0.19% | -0.19% | 223억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 998원-0.20% | -0.20% | 173억원 |
| 올리패스244460 · KOSDAQ | 1,651원0.00% | 0.00% | 134억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.