기초 화학물질 제조업 관련주
상장사 50개 · 시가총액 합계 51.8조원
업종 PER 중앙값
12.37배
업종 PBR 중앙값
0.69배
업종 EV/EBITDA 중앙값
6.98배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| LG화학051910 · KOSPI | 254,000원-1.74% | -1.74% | 17.9조원 |
| 한화솔루션009830 · KOSPI | 27,450원-0.54% | -0.54% | 6.2조원 |
| 금호석유화학011780 · KOSPI | 117,200원-1.84% | -1.84% | 2.9조원 |
| 롯데케미칼011170 · KOSPI | 62,500원-1.73% | -1.73% | 2.7조원 |
| 한솔케미칼014680 · KOSPI | 225,000원+4.41% | +4.41% | 2.4조원 |
| 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 42,950원+0.94% | +0.94% | 2.2조원 |
| 원익홀딩스030530 · KOSDAQ확인 필요 | 26,500원-1.49% | -1.49% | 2.0조원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 64,100원+0.31% | +0.31% | 1.9조원 |
| 후성093370 · KOSPI | 13,600원-2.16% | -2.16% | 1.5조원 |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 43,700원-1.80% | -1.80% | 1.1조원 |
| DL000210 · KOSPI확인 필요 | 51,600원-0.58% | -0.58% | 1.1조원 |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 134,600원+3.14% | +3.14% | 6,730억원 |
| OCI456040 · KOSPI확인 필요 | 73,500원-1.08% | -1.08% | 6,580억원 |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900원0.00% | 0.00% | 6,333억원 |
| 대한유화006650 · KOSPI확인 필요 | 96,800원+0.10% | +0.10% | 6,292억원 |
| 애경케미칼161000 · KOSPI확인 필요 | 10,030원+2.24% | +2.24% | 4,879억원 |
| 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 16,220원-1.40% | -1.40% | 4,864억원 |
| 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 34,650원-0.86% | -0.86% | 4,477억원 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 20,200원0.00% | 0.00% | 4,426억원 |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 34,250원-2.56% | -2.56% | 4,318억원 |
| 천보278280 · KOSDAQ | 34,450원-3.09% | -3.09% | 4,221억원 |
| KPX홀딩스092230 · KOSPI확인 필요 | 96,300원-0.41% | -0.41% | 4,068억원 |
| 유니드014830 · KOSPI | 60,100원-0.33% | -0.33% | 4,067억원 |
| 엘티씨170920 · KOSDAQ | 35,300원+1.73% | +1.73% | 3,729억원 |
| 국도화학007690 · KOSPI확인 필요 | 37,500원-0.79% | -0.79% | 3,473억원 |
| KG케미칼001390 · KOSPI | 4,225원-0.71% | -0.71% | 2,806억원 |
| 이수화학005950 · KOSPI확인 필요 | 10,590원-0.09% | -0.09% | 2,785억원 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 12,460원-2.81% | -2.81% | 2,732억원 |
| KPX케미칼025000 · KOSPI확인 필요 | 56,500원+0.89% | +0.89% | 2,343억원 |
| PKC001340 · KOSPI확인 필요 | 4,840원-2.02% | -2.02% | 2,179억원 |
| 효성화학298000 · KOSPI | 51,900원+0.19% | +0.19% | 1,968억원 |
| 석경에이티357550 · KOSDAQ | 30,250원-1.79% | -1.79% | 1,650억원 |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4,745원-0.52% | -0.52% | 1,387억원 |
| 퓨릿445180 · KOSDAQ | 7,990원-0.62% | -0.62% | 1,373억원 |
| 와이엠티251370 · KOSDAQ | 7,470원-0.13% | -0.13% | 1,346억원 |
| 경인양행012610 · KOSPI | 3,185원+0.47% | +0.47% | 1,325억원 |
| 동남합성023450 · KOSPI | 32,000원-0.93% | -0.93% | 1,120억원 |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14,710원+0.55% | +0.55% | 1,058억원 |
| 나노187790 · KOSDAQ | 3,005원-0.66% | -0.66% | 927억원 |
| 한켐457370 · KOSDAQ | 11,400원+1.24% | +1.24% | 920억원 |
| 태경케미컬006890 · KOSPI확인 필요 | 4,995원-1.09% | -1.09% | 579억원 |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,495원+0.40% | +0.40% | 400억원 |
| 씨큐브101240 · KOSDAQ | 3,325원+1.22% | +1.22% | 378억원 |
| EG037370 · KOSDAQ | 4,320원-2.70% | -2.70% | 373억원 |
| 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 2,560원0.00% | 0.00% | 366억원 |
| 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 3,575원+1.13% | +1.13% | 355억원 |
| 한일화학007770 · KOSDAQ | 8,000원-0.12% | -0.12% | 281억원 |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 2,120원+14.59% | +14.59% | 236억원 |
| 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 898원-1.86% | -1.86% | 192억원 |
| 카프로006380 · KOSPI | 43원-2.27% | -2.27% | 72.7억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.