기타 비금속 광물제품 제조업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 4.4조원
업종 PER 중앙값
28.22배
업종 PBR 중앙값
0.83배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.97배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 티씨케이064760 · KOSDAQ | 272,500원+1.87% | +1.87% | 3.0조원 |
| 삼표시멘트038500 · KOSDAQ확인 필요 | 6,700원+0.15% | +0.15% | 7,230억원 |
| 한국석유공업004090 · KOSPI확인 필요 | 11,590원-0.69% | -0.69% | 1,471억원 |
| SG255220 · KOSDAQ | 1,125원+2.37% | +2.37% | 1,233억원 |
| 벽산007210 · KOSPI | 1,430원+0.07% | +0.07% | 935억원 |
| HC보광산업225530 · KOSDAQ확인 필요 | 2,100원-0.24% | -0.24% | 763억원 |
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,950원+1.47% | +1.47% | 680억원 |
| 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 914원-1.72% | -1.72% | 443억원 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ확인 필요 | 1,653원+2.54% | +2.54% | 304억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.