기타 식품 제조업 관련주
상장사 34개 · 시가총액 합계 24.6조원
업종 PER 중앙값
12.74배
업종 PBR 중앙값
0.57배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5.45배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼양식품003230 · KOSPI | 1,252,000원-1.88% | -1.88% | 9.4조원 |
| 오리온271560 · KOSPI | 110,900원-0.27% | -0.27% | 4.4조원 |
| CJ제일제당097950 · KOSPI | 174,200원-0.23% | -0.23% | 2.6조원 |
| 농심004370 · KOSPI | 392,500원-0.51% | -0.51% | 2.4조원 |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 312,500원-0.48% | -0.48% | 1.3조원 |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 123,900원-2.75% | -2.75% | 1.1조원 |
| 대상001680 · KOSPI | 17,820원+0.34% | +0.34% | 6,174억원 |
| 삼양사145990 · KOSPI | 45,800원-0.43% | -0.43% | 4,724억원 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,050원-1.51% | -1.51% | 3,370억원 |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8,810원0.00% | 0.00% | 3,358억원 |
| 노바렉스194700 · KOSDAQ | 10,100원-1.27% | -1.27% | 1,844억원 |
| 에스앤디260970 · KOSDAQ | 56,200원+0.18% | +0.18% | 1,626억원 |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 5,530원0.00% | 0.00% | 1,610억원 |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ확인 필요 | 7,350원-1.08% | -1.08% | 1,516억원 |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 6,750원-0.44% | -0.44% | 1,188억원 |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 22,250원-0.67% | -0.67% | 1,016억원 |
| 에이치피오357230 · KOSDAQ | 2,155원-0.92% | -0.92% | 890억원 |
| 조흥002600 · KOSPI확인 필요 | 138,000원+0.07% | +0.07% | 828억원 |
| CJ씨푸드011150 · KOSPI확인 필요 | 1,878원-0.74% | -0.74% | 675억원 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 897원+1.01% | +1.01% | 634억원 |
| 서울식품공업004410 · KOSPI | 1,203원+0.50% | +0.50% | 475억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ확인 필요 | 4,035원-0.37% | -0.37% | 456억원 |
| 우리바이오082850 · KOSDAQ | 4,520원-1.20% | -1.20% | 438억원 |
| 뉴트리270870 · KOSDAQ확인 필요 | 3,715원+2.48% | +2.48% | 334억원 |
| 네오크레마311390 · KOSDAQ확인 필요 | 2,330원+0.43% | +0.43% | 295억원 |
| 에이치엘사이언스239610 · KOSDAQ | 5,230원+0.77% | +0.77% | 282억원 |
| 팜스빌318010 · KOSDAQ확인 필요 | 3,505원+0.43% | +0.43% | 278억원 |
| 뉴온123840 · KOSDAQ | 1,773원-4.11% | -4.11% | 276억원 |
| 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 2,165원-1.14% | -1.14% | 239억원 |
| 바이오포트188040 · KOSDAQ | 4,970원-1.19% | -1.19% | 233억원 |
| 인산가277410 · KOSDAQ확인 필요 | 5,600원-1.41% | -1.41% | 215억원 |
| 비피도238200 · KOSDAQ확인 필요 | 2,625원-2.05% | -2.05% | 215억원 |
| 휴럼353190 · KOSDAQ | 2,605원-0.19% | -0.19% | 205억원 |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 2,705원-5.09% | -5.09% | 153억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.