기타 전문 도매업 관련주
상장사 34개 · 시가총액 합계 66.5조원
업종 PER 중앙값
15.82배
업종 PBR 중앙값
0.63배
업종 EV/EBITDA 중앙값
13.31배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성물산028260 · KOSPI | 367,000원-0.14% | -0.14% | 59.5조원 |
| SK가스018670 · KOSPI확인 필요 | 239,500원-1.84% | -1.84% | 2.2조원 |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 6,170원+1.31% | +1.31% | 1.2조원 |
| E1017940 · KOSPI확인 필요 | 93,500원-0.95% | -0.95% | 6,414억원 |
| 삼영무역002810 · KOSPI확인 필요 | 21,450원+0.94% | +0.94% | 3,961억원 |
| 우리로046970 · KOSDAQ | 7,610원-2.69% | -2.69% | 3,335억원 |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,655원-2.53% | -2.53% | 3,284억원 |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 16,170원-0.37% | -0.37% | 2,335억원 |
| 흥구석유024060 · KOSDAQ확인 필요 | 12,860원+0.08% | +0.08% | 1,929억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 1,982원-1.39% | -1.39% | 1,877억원 |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,560원-0.07% | -0.07% | 1,457억원 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ확인 필요 | 3,120원+13.87% | +13.87% | 1,056억원 |
| 대원미디어048910 · KOSDAQ | 6,660원+0.76% | +0.76% | 838억원 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ확인 필요 | 2,095원-2.10% | -2.10% | 820억원 |
| 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 12,560원-0.87% | -0.87% | 782억원 |
| 리드코프012700 · KOSDAQ확인 필요 | 2,890원-0.34% | -0.34% | 751억원 |
| 홈캐스트064240 · KOSDAQ확인 필요 | 1,777원+0.79% | +0.79% | 617억원 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 3,010원-1.79% | -1.79% | 521억원 |
| HC홈센타060560 · KOSDAQ | 1,964원-0.36% | -0.36% | 499억원 |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ확인 필요 | 1,297원+1.09% | +1.09% | 459억원 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,110원-0.97% | -0.97% | 443억원 |
| 신풍002870 · KOSPI확인 필요 | 1,228원+0.66% | +0.66% | 429억원 |
| 플레이그램009810 · KOSPI확인 필요 | 1,934원+0.21% | +0.21% | 394억원 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,085원-0.48% | -0.48% | 390억원 |
| 서린바이오038070 · KOSDAQ확인 필요 | 3,985원-0.13% | -0.13% | 371억원 |
| 이화산업000760 · KOSPI | 12,720원-0.24% | -0.24% | 356억원 |
| 세우글로벌013000 · KOSPI | 1,189원+1.80% | +1.80% | 341억원 |
| 진도088790 · KOSPI확인 필요 | 2,400원-0.41% | -0.41% | 299억원 |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ확인 필요 | 1,884원+1.56% | +1.56% | 285억원 |
| 손오공066910 · KOSDAQ확인 필요 | 1,813원0.00% | 0.00% | 279억원 |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ확인 필요 | 2,735원-0.73% | -0.73% | 264억원 |
| 남성004270 · KOSPI확인 필요 | 5,540원+2.59% | +2.59% | 253억원 |
| 디모아016670 · KOSDAQ확인 필요 | 2,440원0.00% | 0.00% | 249억원 |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ확인 필요 | 3,050원0.00% | 0.00% | 245억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.