기타 정보 서비스업 관련주
상장사 19개 · 시가총액 합계 2.6조원
업종 PER 중앙값
9.96배
업종 PBR 중앙값
0.85배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NICE평가정보030190 · KOSPI | 15,440원+0.46% | +0.46% | 8,997억원 |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ확인 필요 | 26,050원-2.62% | -2.62% | 2,629억원 |
| 리파인377450 · KOSDAQ확인 필요 | 14,490원-0.82% | -0.82% | 2,511억원 |
| 에프앤가이드064850 · KOSDAQ | 18,630원-1.95% | -1.95% | 2,126억원 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 13,950원0.00% | 0.00% | 1,813억원 |
| 이크레더블092130 · KOSDAQ확인 필요 | 14,240원-0.21% | -0.21% | 1,715억원 |
| KTcs058850 · KOSPI | 2,100원-0.71% | -0.71% | 869억원 |
| KTis058860 · KOSPI | 2,450원0.00% | 0.00% | 853억원 |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2,060원-3.96% | -3.96% | 812억원 |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 2,330원-2.71% | -2.71% | 691억원 |
| 이글루067920 · KOSDAQ확인 필요 | 5,800원-1.02% | -1.02% | 638억원 |
| 서울평가정보036120 · KOSDAQ확인 필요 | 1,651원+1.60% | +1.60% | 580억원 |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 4,005원+3.89% | +3.89% | 348억원 |
| 미스터블루207760 · KOSDAQ | 2,070원-0.24% | -0.24% | 344억원 |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2,155원-2.27% | -2.27% | 320억원 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,620원+0.43% | +0.43% | 295억원 |
| 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 4,240원-1.28% | -1.28% | 242억원 |
| 소프트센032680 · KOSDAQ확인 필요 | 999원0.00% | 0.00% | 230억원 |
| 미트박스475460 · KOSDAQ | 2,555원-3.22% | -3.22% | 144억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.