도로 화물 운송업 관련주
상장사 7개 · 시가총액 합계 2.3조원
업종 PER 중앙값
5.84배
업종 PBR 중앙값
0.34배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.2배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| CJ대한통운000120 · KOSPI | 71,300원+0.85% | +0.85% | 1.6조원 |
| 세방004360 · KOSPI확인 필요 | 13,480원+0.22% | +0.22% | 2,577억원 |
| 한진002320 · KOSPI | 14,170원-2.75% | -2.75% | 2,199억원 |
| 케이씨티시009070 · KOSPI | 4,120원-1.67% | -1.67% | 1,236억원 |
| 인터지스129260 · KOSPI확인 필요 | 1,861원-0.64% | -0.64% | 554억원 |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2,595원-1.14% | -1.14% | 307억원 |
| 삼일032280 · KOSDAQ | 1,340원+0.53% | +0.53% | 217억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.