무점포 소매업 관련주
상장사 5개 · 시가총액 합계 4,144억원
업종 PER 중앙값
57.18배
업종 PBR 중앙값
0.57배
업종 EV/EBITDA 중앙값
6.71배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11,890원-0.42% | -0.42% | 1,329억원 |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 3,035원+5.20% | +5.20% | 1,158억원 |
| 예스24053280 · KOSDAQ | 2,800원+1.08% | +1.08% | 700억원 |
| 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 3,085원-0.96% | -0.96% | 683억원 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,206원-4.66% | -4.66% | 274억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.