보험업 관련주
상장사 11개 · 시가총액 합계 117조원
업종 PER 중앙값
9.19배
업종 PBR 중앙값
0.83배
업종 EV/EBITDA 중앙값
—
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성생명032830 · KOSPI | 291,000원0.00% | 0.00% | 58.2조원 |
| 삼성화재해상보험000810 · KOSPI | 655,000원+0.61% | +0.61% | 29.2조원 |
| DB손해보험005830 · KOSPI | 185,900원-1.27% | -1.27% | 12.2조원 |
| 한화생명088350 · KOSPI | 5,650원-2.25% | -2.25% | 4.9조원 |
| 현대해상001450 · KOSPI | 47,800원-2.65% | -2.65% | 4.1조원 |
| 서울보증보험031210 · KOSPI | 41,300원-0.36% | -0.36% | 2.9조원 |
| 미래에셋생명085620 · KOSPI | 19,770원+2.17% | +2.17% | 2.7조원 |
| 동양생명082640 · KOSPI | 8,250원0.00% | 0.00% | 1.3조원 |
| 한화손해보험000370 · KOSPI | 7,790원-3.47% | -3.47% | 9,094억원 |
| 롯데손해보험000400 · KOSPI | 2,030원-2.17% | -2.17% | 6,300억원 |
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3,465원-0.57% | -0.57% | 2,226억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.