봉제의복 제조업 관련주
상장사 29개 · 시가총액 합계 5.6조원
업종 PER 중앙값
6.34배
업종 PBR 중앙값
0.41배
업종 EV/EBITDA 중앙값
6.42배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| F&F383220 · KOSPI | 68,500원+0.15% | +0.15% | 2.6조원 |
| LF093050 · KOSPI | 21,450원-0.69% | -0.69% | 6,272억원 |
| 한섬020000 · KOSPI | 19,920원+7.33% | +7.33% | 4,278억원 |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8,600원-0.81% | -0.81% | 3,440억원 |
| BYC001460 · KOSPI | 36,100원+0.84% | +0.84% | 2,255억원 |
| 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI확인 필요 | 4,310원-0.35% | -0.35% | 1,724억원 |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ확인 필요 | 3,765원+1.21% | +1.21% | 1,425억원 |
| 신원009270 · KOSPI확인 필요 | 1,121원+0.09% | +0.09% | 1,287억원 |
| 신영와코루005800 · KOSPI확인 필요 | 13,580원+0.30% | +0.30% | 1,222억원 |
| TP007980 · KOSPI | 1,712원+0.59% | +0.59% | 803억원 |
| 기도산업282620 · KOSDAQ | 12,720원-3.20% | -3.20% | 745억원 |
| 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 2,960원-0.34% | -0.34% | 694억원 |
| 인디에프014990 · KOSPI확인 필요 | 4,300원+5.91% | +5.91% | 646억원 |
| 대현016090 · KOSPI | 1,400원+0.07% | +0.07% | 620억원 |
| 호전실업111110 · KOSPI확인 필요 | 6,340원-1.40% | -1.40% | 575억원 |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ확인 필요 | 8,770원+29.93% | +29.93% | 512억원 |
| 티비에이치글로벌084870 · KOSPI확인 필요 | 2,195원+0.23% | +0.23% | 449억원 |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 460원0.00% | 0.00% | 446억원 |
| 그리티204020 · KOSDAQ확인 필요 | 1,766원-0.23% | -0.23% | 344억원 |
| 메타랩스090370 · KOSPI | 1,188원+0.17% | +0.17% | 324억원 |
| 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 3,800원0.00% | 0.00% | 300억원 |
| 배럴267790 · KOSDAQ확인 필요 | 3,130원+1.13% | +1.13% | 241억원 |
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,652원+3.25% | +3.25% | 207억원 |
| 비비안002070 · KOSPI | 3,855원-3.63% | -3.63% | 185억원 |
| 지엔코065060 · KOSDAQ | 3,035원-4.86% | -4.86% | 182억원 |
| 형지엘리트093240 · KOSPI | 296원-1.33% | -1.33% | 182억원 |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 3,215원-1.53% | -1.53% | 165억원 |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 501원-17.46% | -17.46% | 35.6억원 |
| 원풍물산008290 · KOSDAQ | 20원-53.49% | -53.49% | 4.1억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.