상품 종합 도매업 관련주
상장사 21개 · 시가총액 합계 7.7조원
업종 PER 중앙값
8.94배
업종 PBR 중앙값
0.52배
업종 EV/EBITDA 중앙값
6.33배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 영원무역111770 · KOSPI | 72,100원+0.98% | +0.98% | 3.2조원 |
| 실리콘투257720 · KOSDAQ | 39,800원-3.05% | -3.05% | 2.6조원 |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 25,950원-0.76% | -0.76% | 3,433억원 |
| 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 8,340원0.00% | 0.00% | 2,788억원 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI확인 필요 | 2,930원-0.34% | -0.34% | 2,309억원 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 14,560원-0.82% | -0.82% | 2,159억원 |
| GS글로벌001250 · KOSPI확인 필요 | 2,555원-0.39% | -0.39% | 2,109억원 |
| 화승인더스트리006060 · KOSPI확인 필요 | 2,205원-0.90% | -0.90% | 1,220억원 |
| STX011810 · KOSPI | 3,530원0.00% | 0.00% | 1,095억원 |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ확인 필요 | 2,535원+3.47% | +3.47% | 473억원 |
| YW051390 · KOSDAQ | 3,985원+1.14% | +1.14% | 453억원 |
| SG세계물산004060 · KOSPI확인 필요 | 2,140원0.00% | 0.00% | 433억원 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798원0.00% | 0.00% | 397억원 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,621원-2.29% | -2.29% | 263억원 |
| 인콘083640 · KOSDAQ확인 필요 | 5,370원-2.19% | -2.19% | 247억원 |
| 소노스퀘어007720 · KOSDAQ | 1,143원-0.87% | -0.87% | 230억원 |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1,509원+0.07% | +0.07% | 210억원 |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930원0.00% | 0.00% | 187억원 |
| 메디앙스014100 · KOSDAQ | 1,546원+1.05% | +1.05% | 182억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3,470원-2.12% | -2.12% | 182억원 |
| 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 3,105원+2.48% | +2.48% | 162억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.