상품 중개업 관련주
상장사 8개 · 시가총액 합계 12.9조원
업종 PER 중앙값
11.32배
업종 PBR 중앙값
0.77배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5.22배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 56,700원-1.90% | -1.90% | 10.0조원 |
| LX인터내셔널001120 · KOSPI확인 필요 | 41,400원-0.60% | -0.60% | 1.6조원 |
| 디아이동일001530 · KOSPI확인 필요 | 25,350원0.00% | 0.00% | 5,251억원 |
| 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ | 7,700원-1.16% | -1.16% | 3,298억원 |
| 케이티알파036030 · KOSDAQ | 4,900원+1.03% | +1.03% | 2,402억원 |
| 서울옥션063170 · KOSDAQ | 5,800원0.00% | 0.00% | 1,031억원 |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 3,005원+0.84% | +0.84% | 778억원 |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 7,460원+1.50% | +1.50% | 734억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.