생활용품 도매업 관련주
상장사 17개 · 시가총액 합계 3.8조원
업종 PER 중앙값
12.82배
업종 PBR 중앙값
0.82배
업종 EV/EBITDA 중앙값
17.13배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 37,750원-1.95% | -1.95% | 2.0조원 |
| 한샘009240 · KOSPI | 39,650원+1.02% | +1.02% | 9,331억원 |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4,800원+1.27% | +1.27% | 1,579억원 |
| 한국화장품123690 · KOSPI확인 필요 | 6,390원+0.79% | +0.79% | 1,027억원 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ확인 필요 | 4,295원-1.60% | -1.60% | 889억원 |
| 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 4,460원0.00% | 0.00% | 692억원 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,545원+29.94% | +29.94% | 641억원 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,365원-1.58% | -1.58% | 541억원 |
| 디와이디219550 · KOSDAQ확인 필요 | 1,125원+0.81% | +0.81% | 466억원 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ확인 필요 | 3,190원-2.15% | -2.15% | 433억원 |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,227원-4.14% | -4.14% | 419억원 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 2,060원-3.51% | -3.51% | 413억원 |
| 모나미005360 · KOSPI | 1,213원-1.38% | -1.38% | 229억원 |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 4,290원+4.13% | +4.13% | 222억원 |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,308원+2.99% | +2.99% | 219억원 |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 2,020원-0.74% | -0.74% | 202억원 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620원0.00% | 0.00% | 176억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.