서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 관련주
상장사 10개 · 시가총액 합계 5,802억원
업종 PER 중앙값
5.76배
업종 PBR 중앙값
0.38배
업종 EV/EBITDA 중앙값
3.17배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 13,190원+0.69% | +0.69% | 1,572억원 |
| 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ확인 필요 | 6,890원-0.58% | -0.58% | 844억원 |
| KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 9,450원0.00% | 0.00% | 809억원 |
| 비상교육100220 · KOSPI확인 필요 | 4,945원-1.10% | -1.10% | 643억원 |
| 예림당036000 · KOSDAQ확인 필요 | 2,715원-1.09% | -1.09% | 625억원 |
| 삼성출판사068290 · KOSPI확인 필요 | 6,160원-0.16% | -0.16% | 616억원 |
| NE능률053290 · KOSDAQ | 1,565원-2.07% | -2.07% | 259억원 |
| 이퓨쳐134060 · KOSDAQ확인 필요 | 5,300원+0.57% | +0.57% | 253억원 |
| 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 1,168원+0.26% | +0.26% | 163억원 |
| 골드앤에스035290 · KOSDAQ확인 필요 | 384원0.00% | 0.00% | 18.3억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.