섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 관련주
상장사 12개 · 시가총액 합계 1.3조원
업종 PER 중앙값
8.21배
업종 PBR 중앙값
0.5배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.38배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI확인 필요 | 10,510원+0.19% | +0.19% | 3,677억원 |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,925원-0.61% | -0.61% | 2,835억원 |
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 15,680원-3.21% | -3.21% | 2,247억원 |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,591원-0.25% | -0.25% | 1,268억원 |
| 로젠033290 · KOSDAQ확인 필요 | 1,522원-0.07% | -0.07% | 855억원 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 5,510원-0.18% | -0.18% | 781억원 |
| 포니링크064800 · KOSDAQ | 2,140원-4.25% | -4.25% | 547억원 |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,305원-5.64% | -5.64% | 284억원 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ확인 필요 | 2,005원+0.25% | +0.25% | 215억원 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ확인 필요 | 3,400원-0.73% | -0.73% | 195억원 |
| 윙스풋335870 · KOSDAQ | 5,130원-1.72% | -1.72% | 172억원 |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 277원-4.15% | -4.15% | 71.5억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.