알코올음료 제조업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 1.7조원
업종 PER 중앙값
9.11배
업종 PBR 중앙값
0.52배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.69배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 하이트진로000080 · KOSPI확인 필요 | 15,080원+0.07% | +0.07% | 1.1조원 |
| 무학033920 · KOSPI확인 필요 | 7,460원0.00% | 0.00% | 2,126억원 |
| 진로발효018120 · KOSDAQ | 16,710원-0.06% | -0.06% | 1,106억원 |
| 풍국주정023900 · KOSDAQ | 7,150원0.00% | 0.00% | 901억원 |
| 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 9,280원0.00% | 0.00% | 853억원 |
| 국순당043650 · KOSDAQ확인 필요 | 3,595원-0.96% | -0.96% | 642억원 |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,297원-1.14% | -1.14% | 358억원 |
| MH에탄올023150 · KOSPI | 4,105원0.00% | 0.00% | 255억원 |
| 한울앤제주276730 · KOSDAQ | 928원-6.55% | -6.55% | 219억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.