여행사 및 기타 여행보조 서비스업 관련주
상장사 6개 · 시가총액 합계 1.8조원
업종 PER 중앙값
14.79배
업종 PBR 중앙값
1.51배
업종 EV/EBITDA 중앙값
8.43배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 롯데관광개발032350 · KOSPI확인 필요 | 11,470원-1.88% | -1.88% | 9,145억원 |
| 하나투어039130 · KOSPI | 30,450원0.00% | 0.00% | 4,717억원 |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,950원-0.10% | -0.10% | 1,664억원 |
| 모두투어080160 · KOSDAQ확인 필요 | 8,380원-3.79% | -3.79% | 1,584억원 |
| 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 4,320원+1.65% | +1.65% | 605억원 |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 3,125원-1.42% | -1.42% | 525억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.