영상 및 음향기기 제조업 관련주
상장사 17개 · 시가총액 합계 1.5조원
업종 PER 중앙값
5.9배
업종 PBR 중앙값
0.73배
업종 EV/EBITDA 중앙값
3.09배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 18,160원-0.22% | -0.22% | 3,160억원 |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 10,570원-0.28% | -0.28% | 1,877억원 |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 13,050원+0.31% | +0.31% | 1,424억원 |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11,840원0.00% | 0.00% | 1,142억원 |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1,246원-0.95% | -0.95% | 961억원 |
| 블루콤033560 · KOSDAQ확인 필요 | 4,750원+0.11% | +0.11% | 812억원 |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,785원+0.13% | +0.13% | 791억원 |
| 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,030원-1.46% | -1.46% | 750억원 |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 6,550원-1.21% | -1.21% | 686억원 |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 12,310원+0.24% | +0.24% | 649억원 |
| 벡트457600 · KOSDAQ | 4,360원-1.36% | -1.36% | 598억원 |
| DGI099520 · KOSDAQ확인 필요 | 1,284원0.00% | 0.00% | 581억원 |
| 삼화전자공업011230 · KOSPI | 2,690원-2.54% | -2.54% | 516억원 |
| 씨아이테크004920 · KOSPI확인 필요 | 907원0.00% | 0.00% | 473억원 |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541원0.00% | 0.00% | 413억원 |
| DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 3,275원+0.92% | +0.92% | 320억원 |
| 인터엠017250 · KOSDAQ | 1,063원-0.28% | -0.28% | 224억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.