영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주
상장사 30개 · 시가총액 합계 2.9조원
업종 PER 중앙값
31.35배
업종 PBR 중앙값
0.7배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.87배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| CJ CGV079160 · KOSPI | 5,240원-0.76% | -0.76% | 8,677억원 |
| 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 20,150원-3.13% | -3.13% | 6,057억원 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ확인 필요 | 12,310원-5.02% | -5.02% | 1,767억원 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ확인 필요 | 17,300원-0.40% | -0.40% | 1,766억원 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ확인 필요 | 1,789원-1.70% | -1.70% | 1,117억원 |
| YTN040300 · KOSDAQ | 2,230원-1.55% | -1.55% | 1,063억원 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ확인 필요 | 1,931원+0.57% | +0.57% | 1,007억원 |
| 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 3,230원-0.46% | -0.46% | 790억원 |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 5,480원+0.74% | +0.74% | 782억원 |
| 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 3,200원-0.78% | -0.78% | 560억원 |
| 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 2,100원0.00% | 0.00% | 363억원 |
| 와이랩432430 · KOSDAQ | 2,075원-0.24% | -0.24% | 343억원 |
| 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 1,181원+1.64% | +1.64% | 327억원 |
| M83476080 · KOSDAQ | 4,025원+2.03% | +2.03% | 325억원 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 979원-1.01% | -1.01% | 321억원 |
| 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 1,546원-1.53% | -1.53% | 298억원 |
| NEW160550 · KOSDAQ | 1,038원-2.08% | -2.08% | 290억원 |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,873원-0.21% | -0.21% | 281억원 |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1,498원-2.03% | -2.03% | 276억원 |
| 키이스트054780 · KOSDAQ | 1,331원+1.22% | +1.22% | 262억원 |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 2,470원-0.20% | -0.20% | 247억원 |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 919원+4.08% | +4.08% | 234억원 |
| 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 989원+1.02% | +1.02% | 221억원 |
| 에이스토리241840 · KOSDAQ | 2,300원0.00% | 0.00% | 219억원 |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 3,350원+13.56% | +13.56% | 207억원 |
| 아센디오012170 · KOSPI | 2,820원-11.88% | -11.88% | 206억원 |
| 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 1,912원-15.96% | -15.96% | 185억원 |
| 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 2,400원+0.42% | +0.42% | 155억원 |
| 바른손이앤에이035620 · KOSDAQ | 664원+4.40% | +4.40% | 124억원 |
| 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 910원-0.66% | -0.66% | 49.1억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.