음·식료품 및 담배 도매업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 3.3조원
업종 PER 중앙값
10.83배
업종 PBR 중앙값
0.57배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.97배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동서026960 · KOSPI확인 필요 | 25,500원+0.39% | +0.39% | 2.5조원 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 21,950원+0.92% | +0.92% | 2,606억원 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,805원0.00% | 0.00% | 1,901억원 |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI확인 필요 | 12,920원0.00% | 0.00% | 1,176억원 |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 2,250원+1.81% | +1.81% | 628억원 |
| 보라티알250000 · KOSDAQ | 5,610원-1.75% | -1.75% | 379억원 |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,912원+0.74% | +0.74% | 246억원 |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ확인 필요 | 1,231원-3.38% | -3.38% | 196억원 |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,059원0.00% | 0.00% | 42.4억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.