의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 관련주
상장사 31개 · 시가총액 합계 13.5조원
업종 PER 중앙값
16.03배
업종 PBR 중앙값
1.65배
업종 EV/EBITDA 중앙값
12.81배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| HLB028300 · KOSDAQ | 31,050원-2.82% | -2.82% | 4.1조원 |
| 파마리서치214450 · KOSDAQ | 324,000원-0.31% | -0.31% | 3.4조원 |
| 씨젠096530 · KOSDAQ | 34,200원+0.29% | +0.29% | 1.6조원 |
| 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 28,050원-4.75% | -4.75% | 4,893억원 |
| 바이오노트377740 · KOSPI | 4,670원+0.43% | +0.43% | 4,758억원 |
| 티앤엘340570 · KOSDAQ | 27,650원-2.12% | -2.12% | 4,443억원 |
| 앱클론174900 · KOSDAQ | 19,220원-1.23% | -1.23% | 3,835억원 |
| HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 2,625원-1.87% | -1.87% | 3,200억원 |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 7,110원-3.13% | -3.13% | 2,651억원 |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,320원-2.26% | -2.26% | 2,470억원 |
| 바이오니아064550 · KOSDAQ | 8,260원-3.17% | -3.17% | 2,132억원 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 9,300원-1.59% | -1.59% | 2,037억원 |
| 나이벡138610 · KOSDAQ | 15,190원+2.29% | +2.29% | 1,727억원 |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,530원+0.14% | +0.14% | 1,439억원 |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,305원-0.22% | -0.22% | 1,010억원 |
| 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 3,710원+0.27% | +0.27% | 1,008억원 |
| 아스타246720 · KOSDAQ | 6,070원0.00% | 0.00% | 994억원 |
| SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 2,445원+0.82% | +0.82% | 832억원 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 2,200원-0.68% | -0.68% | 774억원 |
| 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 3,205원-3.17% | -3.17% | 768억원 |
| 수젠텍253840 · KOSDAQ | 4,500원0.00% | 0.00% | 753억원 |
| 옵티팜153710 · KOSDAQ | 4,570원-1.93% | -1.93% | 670억원 |
| 휴마시스205470 · KOSDAQ | 2,620원-1.32% | -1.32% | 646억원 |
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,133원-1.65% | -1.65% | 516억원 |
| 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 1,957원0.00% | 0.00% | 458억원 |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 6,000원+1.01% | +1.01% | 426억원 |
| 하스450330 · KOSDAQ | 5,070원-0.78% | -0.78% | 415억원 |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 2,320원-1.28% | -1.28% | 356억원 |
| 피씨엘241820 · KOSDAQ | 6,040원0.00% | 0.00% | 168억원 |
| 피플바이오304840 · KOSDAQ | 561원0.00% | 0.00% | 136억원 |
| 셀레스트라352770 · KOSDAQ | 5,250원0.00% | 0.00% | 136억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.