의료용 기기 제조업 관련주
상장사 64개 · 시가총액 합계 12.1조원
업종 PER 중앙값
20.4배
업종 PBR 중앙값
1.09배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.71배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 30,550원-1.29% | -1.29% | 2.0조원 |
| 씨어스458870 · KOSDAQ | 25,600원+3.23% | +3.23% | 9,816억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 47,200원-2.18% | -2.18% | 8,130억원 |
| 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 6,110원-0.65% | -0.65% | 7,378억원 |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 29,050원-2.19% | -2.19% | 7,337억원 |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 54,200원-5.41% | -5.41% | 7,307억원 |
| 아이센스099190 · KOSDAQ | 16,100원+0.81% | +0.81% | 4,761억원 |
| 원텍336570 · KOSDAQ | 4,915원0.00% | 0.00% | 4,388억원 |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 11,460원-0.78% | -0.78% | 3,719억원 |
| 덴티움145720 · KOSPI | 37,300원-0.27% | -0.27% | 3,217억원 |
| 바텍043150 · KOSDAQ | 17,600원0.00% | 0.00% | 2,614억원 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ확인 필요 | 28,300원-1.22% | -1.22% | 2,342억원 |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 25,300원-0.39% | -0.39% | 2,270억원 |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 6,710원-1.61% | -1.61% | 1,997억원 |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ확인 필요 | 5,190원+0.78% | +0.78% | 1,953억원 |
| 인터로조119610 · KOSDAQ | 14,470원+4.10% | +4.10% | 1,652억원 |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,580원-0.23% | -0.23% | 1,596억원 |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ확인 필요 | 4,170원-0.48% | -0.48% | 1,588억원 |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,525원+0.44% | +0.44% | 1,465억원 |
| 레이언스228850 · KOSDAQ확인 필요 | 7,890원-6.41% | -6.41% | 1,309억원 |
| 디오039840 · KOSDAQ | 9,680원-3.10% | -3.10% | 1,299억원 |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 6,190원-2.98% | -2.98% | 1,296억원 |
| 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 1,470원-1.41% | -1.41% | 1,295억원 |
| 메쥬0088M0 · KOSDAQ | 13,030원+6.80% | +6.80% | 1,288억원 |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ확인 필요 | 5,740원+0.70% | +0.70% | 1,283억원 |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ확인 필요 | 1,190원0.00% | 0.00% | 1,229억원 |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 15,520원-9.13% | -9.13% | 1,184억원 |
| 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 9,530원-3.83% | -3.83% | 1,048억원 |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 6,490원-1.67% | -1.67% | 929억원 |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,130원-2.82% | -2.82% | 853억원 |
| 리메드302550 · KOSDAQ확인 필요 | 2,605원-1.70% | -1.70% | 789억원 |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 4,515원-3.63% | -3.63% | 777억원 |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6,580원-1.20% | -1.20% | 716억원 |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 5,330원-0.37% | -0.37% | 686억원 |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 5,090원-1.74% | -1.74% | 685억원 |
| 레이228670 · KOSDAQ확인 필요 | 4,315원-3.47% | -3.47% | 675억원 |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 4,450원-0.78% | -0.78% | 661억원 |
| 디알텍214680 · KOSDAQ | 3,930원+3.97% | +3.97% | 656억원 |
| 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 1,499원-5.78% | -5.78% | 642억원 |
| 이오플로우294090 · KOSDAQ | 1,490원0.00% | 0.00% | 623억원 |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ확인 필요 | 2,320원-1.07% | -1.07% | 597억원 |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 2,090원-3.24% | -3.24% | 578억원 |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,935원+0.20% | +0.20% | 559억원 |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ확인 필요 | 3,970원-0.63% | -0.63% | 532억원 |
| 제노레이122310 · KOSDAQ확인 필요 | 3,385원+2.73% | +2.73% | 493억원 |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 3,170원+1.28% | +1.28% | 471억원 |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 8,660원-0.46% | -0.46% | 442억원 |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,175원-2.25% | -2.25% | 438억원 |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2,560원-1.54% | -1.54% | 405억원 |
| 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,160원+1.46% | +1.46% | 354억원 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 6,290원0.00% | 0.00% | 354억원 |
| 프리시젼바이오335810 · KOSDAQ | 1,491원-2.55% | -2.55% | 327억원 |
| 세종메디칼258830 · KOSDAQ확인 필요 | 412원0.00% | 0.00% | 312억원 |
| 씨유메디칼115480 · KOSDAQ확인 필요 | 2,280원-0.44% | -0.44% | 276억원 |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 2,040원+0.25% | +0.25% | 242억원 |
| 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ확인 필요 | 1,495원-3.42% | -3.42% | 240억원 |
| 라메디텍462510 · KOSDAQ | 2,640원-2.40% | -2.40% | 232억원 |
| 한국비티비219750 · KOSDAQ | 1,620원-0.55% | -0.55% | 212억원 |
| 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 3,720원+11.71% | +11.71% | 200억원 |
| 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 2,290원0.00% | 0.00% | 192억원 |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 3,130원-2.19% | -2.19% | 186억원 |
| 노을376930 · KOSDAQ | 1,567원-4.51% | -4.51% | 161억원 |
| 알파AI043100 · KOSDAQ | 520원0.00% | 0.00% | 105억원 |
| 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 538원0.00% | 0.00% | 101억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.