일차전지 및 이차전지 제조업 관련주
상장사 19개 · 시가총액 합계 167조원
업종 PER 중앙값
64.02배
업종 PBR 중앙값
1.99배
업종 EV/EBITDA 중앙값
36.36배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 350,500원-0.43% | -0.43% | 82.0조원 |
| 삼성SDI006400 · KOSPI확인 필요 | 529,000원-0.75% | -0.75% | 42.6조원 |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI확인 필요 | 184,200원+3.43% | +3.43% | 16.4조원 |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ확인 필요 | 104,300원+0.87% | +0.87% | 10.2조원 |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 108,400원+0.84% | +0.84% | 4.4조원 |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 49,600원+0.81% | +0.81% | 2.9조원 |
| 에코프로머티450080 · KOSPI확인 필요 | 35,400원+3.36% | +3.36% | 2.5조원 |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 16,170원-0.25% | -0.25% | 1.3조원 |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 29,000원-1.02% | -1.02% | 1.3조원 |
| 세방전지004490 · KOSPI | 59,300원+0.51% | +0.51% | 8,219억원 |
| 피노033790 · KOSDAQ확인 필요 | 7,480원-3.48% | -3.48% | 6,232억원 |
| 비나텍126340 · KOSDAQ | 81,900원-1.92% | -1.92% | 5,881억원 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 9,910원-2.65% | -2.65% | 3,354억원 |
| 상신이디피091580 · KOSDAQ | 21,150원-0.94% | -0.94% | 2,819억원 |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 9,440원+3.28% | +3.28% | 2,745억원 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 5,480원-0.72% | -0.72% | 2,113억원 |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 7,350원-0.81% | -0.81% | 1,307억원 |
| 성우458650 · KOSDAQ확인 필요 | 7,600원-0.52% | -0.52% | 1,143억원 |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 8,980원+1.58% | +1.58% | 736억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.