자동차 신품 부품 제조업 관련주
상장사 103개 · 시가총액 합계 52.3조원
업종 PER 중앙값
6.66배
업종 PBR 중앙값
0.46배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.55배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대모비스012330 · KOSPI | 372,500원-0.13% | -0.13% | 33.5조원 |
| 에스엘005850 · KOSPI | 49,200원-0.10% | -0.10% | 2.3조원 |
| HL만도204320 · KOSPI | 45,800원-3.17% | -3.17% | 2.2조원 |
| 삼현437730 · KOSDAQ | 53,900원-3.23% | -3.23% | 1.7조원 |
| 현대위아011210 · KOSPI확인 필요 | 53,400원-0.37% | -0.37% | 1.5조원 |
| SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 27,150원-1.09% | -1.09% | 9,028억원 |
| SNT모티브064960 · KOSPI | 25,450원-0.39% | -0.39% | 6,754억원 |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,830원-0.68% | -0.68% | 4,664억원 |
| 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 12,400원-1.59% | -1.59% | 4,526억원 |
| 명신산업009900 · KOSPI | 8,280원-4.83% | -4.83% | 4,345억원 |
| 한국피아이엠448900 · KOSDAQ확인 필요 | 55,800원-1.41% | -1.41% | 3,390억원 |
| 대원강업000430 · KOSPI | 5,020원-0.40% | -0.40% | 3,112억원 |
| 에스엠벡셀010580 · KOSPI | 2,710원-4.75% | -4.75% | 3,015억원 |
| 서연이화200880 · KOSPI | 10,970원+0.09% | +0.09% | 2,965억원 |
| 화신010690 · KOSPI | 7,510원-0.79% | -0.79% | 2,623억원 |
| 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 11,250원+0.90% | +0.90% | 2,363억원 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 24,500원+2.73% | +2.73% | 2,215억원 |
| 모토닉009680 · KOSPI | 10,160원+0.20% | +0.20% | 2,208억원 |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 11,000원+0.73% | +0.73% | 2,204억원 |
| 네오티스085910 · KOSDAQ | 15,960원+13.11% | +13.11% | 2,202억원 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 5,570원-3.80% | -3.80% | 2,166억원 |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6,830원+0.74% | +0.74% | 1,854억원 |
| SJG세종033530 · KOSPI | 6,710원-0.30% | -0.30% | 1,815억원 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200원0.00% | 0.00% | 1,740억원 |
| 모트렉스118990 · KOSDAQ확인 필요 | 6,820원0.00% | 0.00% | 1,673억원 |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,280원+0.44% | +0.44% | 1,670억원 |
| 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 5,870원+1.03% | +1.03% | 1,634억원 |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 10,350원-0.77% | -0.77% | 1,396억원 |
| 화신정공126640 · KOSDAQ | 3,930원+0.77% | +0.77% | 1,378억원 |
| 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 7,890원-1.74% | -1.74% | 1,264억원 |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI확인 필요 | 2,445원-0.81% | -0.81% | 1,224억원 |
| 두올016740 · KOSPI | 3,995원-0.13% | -0.13% | 1,146억원 |
| 태양금속공업004100 · KOSPI | 3,050원+4.45% | +4.45% | 1,119억원 |
| 세원정공021820 · KOSPI | 10,430원0.00% | 0.00% | 1,043억원 |
| 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 1,647원-1.91% | -1.91% | 1,031억원 |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ확인 필요 | 3,855원+0.39% | +0.39% | 1,030억원 |
| 한국무브넥스010100 · KOSPI | 3,360원+0.30% | +0.30% | 1,023억원 |
| 삼성공조006660 · KOSPI확인 필요 | 12,570원-4.34% | -4.34% | 1,021억원 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 1,603원+5.18% | +5.18% | 917억원 |
| 아진산업013310 · KOSDAQ확인 필요 | 2,285원+0.66% | +0.66% | 887억원 |
| 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 2,285원0.00% | 0.00% | 884억원 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2,190원0.00% | 0.00% | 870억원 |
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ확인 필요 | 1,984원-0.60% | -0.60% | 817억원 |
| 인지컨트롤스023800 · KOSPI확인 필요 | 5,050원-0.20% | -0.20% | 798억원 |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3,850원+2.12% | +2.12% | 744억원 |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3,815원-0.13% | -0.13% | 728억원 |
| 현대공업170030 · KOSDAQ | 4,740원-0.11% | -0.11% | 727억원 |
| 한일단조024740 · KOSDAQ | 2,210원-1.12% | -1.12% | 727억원 |
| 세원물산024830 · KOSDAQ확인 필요 | 8,390원-0.12% | -0.12% | 701억원 |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 6,460원+0.94% | +0.94% | 691억원 |
| 디와이덕양024900 · KOSPI확인 필요 | 2,110원+4.71% | +4.71% | 687억원 |
| 금호에이치티214330 · KOSPI | 6,540원+0.93% | +0.93% | 684억원 |
| 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 1,616원-0.25% | -0.25% | 681억원 |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 5,000원-1.38% | -1.38% | 676억원 |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ확인 필요 | 2,450원+0.82% | +0.82% | 657억원 |
| 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,316원-1.13% | -1.13% | 615억원 |
| 유니테크노241690 · KOSDAQ | 2,510원+0.60% | +0.60% | 614억원 |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,602원+3.42% | +3.42% | 614억원 |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI확인 필요 | 2,990원+0.34% | +0.34% | 574억원 |
| 우리산업215360 · KOSDAQ | 6,130원-0.65% | -0.65% | 560억원 |
| SG&G040610 · KOSDAQ확인 필요 | 3,200원-1.08% | -1.08% | 545억원 |
| 경창산업024910 · KOSDAQ | 1,502원-0.20% | -0.20% | 538억원 |
| 화승알앤에이378850 · KOSPI | 2,825원-1.91% | -1.91% | 537억원 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 976원-0.91% | -0.91% | 536억원 |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,922원-1.74% | -1.74% | 527억원 |
| 에스제이엠123700 · KOSPI | 3,345원+0.15% | +0.15% | 522억원 |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,130원-0.77% | -0.77% | 513억원 |
| 이닉스452400 · KOSDAQ확인 필요 | 5,630원+0.54% | +0.54% | 511억원 |
| 평화홀딩스010770 · KOSPI | 3,475원0.00% | 0.00% | 508억원 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI확인 필요 | 1,018원+5.27% | +5.27% | 502억원 |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI확인 필요 | 2,190원-1.13% | -1.13% | 487억원 |
| 유성기업002920 · KOSPI | 1,859원+0.27% | +0.27% | 482억원 |
| 상신브레이크041650 · KOSPI확인 필요 | 2,160원0.00% | 0.00% | 464억원 |
| 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 2,390원+1.70% | +1.70% | 451억원 |
| 부산주공005030 · KOSPI | 486원0.00% | 0.00% | 451억원 |
| 유니켐011330 · KOSPI | 4,280원+5.29% | +5.29% | 429억원 |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ확인 필요 | 2,680원+1.32% | +1.32% | 391억원 |
| 서진오토모티브122690 · KOSDAQ | 1,621원+0.81% | +0.81% | 374억원 |
| 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 1,031원+1.28% | +1.28% | 369억원 |
| 영화금속012280 · KOSPI | 3,600원-1.50% | -1.50% | 357억원 |
| KB오토시스024120 · KOSDAQ | 3,055원-0.49% | -0.49% | 351억원 |
| DH오토리드290120 · KOSDAQ | 2,130원+0.47% | +0.47% | 337억원 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199원0.00% | 0.00% | 336억원 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,500원+0.07% | +0.07% | 329억원 |
| 디와이에이002880 · KOSPI확인 필요 | 3,445원+0.88% | +0.88% | 322억원 |
| 오스템031510 · KOSDAQ확인 필요 | 1,147원+1.33% | +1.33% | 321억원 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,466원-1.94% | -1.94% | 297억원 |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,225원0.00% | 0.00% | 297억원 |
| 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 2,915원-1.85% | -1.85% | 291억원 |
| 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 3,380원-1.74% | -1.74% | 291억원 |
| 에코캡128540 · KOSDAQ확인 필요 | 1,077원-3.49% | -3.49% | 287억원 |
| 체시스033250 · KOSPI | 4,250원+0.47% | +0.47% | 272억원 |
| 청보013720 · KOSDAQ | 2,235원+1.82% | +1.82% | 272억원 |
| SG글로벌001380 · KOSPI | 1,171원-1.93% | -1.93% | 263억원 |
| 아이윈090150 · KOSDAQ확인 필요 | 6,040원+0.17% | +0.17% | 253억원 |
| 태원물산001420 · KOSPI | 2,950원-1.17% | -1.17% | 224억원 |
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ확인 필요 | 1,959원+1.19% | +1.19% | 221억원 |
| 세동053060 · KOSDAQ확인 필요 | 1,218원-1.14% | -1.14% | 215억원 |
| 디젠스113810 · KOSDAQ확인 필요 | 3,025원-0.49% | -0.49% | 197억원 |
| 성창오토텍080470 · KOSDAQ | 2,700원-1.10% | -1.10% | 197억원 |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,115원-3.20% | -3.20% | 169억원 |
| 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 434원-7.86% | -7.86% | 95.7억원 |
| 코다코046070 · KOSDAQ확인 필요 | 140원-45.10% | -45.10% | 19.7억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.