자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주
상장사 15개 · 시가총액 합계 49.7조원
업종 PER 중앙값
15.65배
업종 PBR 중앙값
1.09배
업종 EV/EBITDA 중앙값
9.43배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NAVER035420 · KOSPI | 201,000원+1.57% | +1.57% | 30.6조원 |
| 카카오035720 · KOSPI | 34,150원+2.86% | +2.86% | 15.1조원 |
| 다우기술023590 · KOSPI | 39,700원+0.76% | +0.76% | 1.7조원 |
| 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 141,800원+3.05% | +3.05% | 6,920억원 |
| 카페24042000 · KOSDAQ | 15,000원-1.38% | -1.38% | 3,627억원 |
| 키다리스튜디오020120 · KOSPI | 7,510원-10.49% | -10.49% | 2,783억원 |
| YG PLUS037270 · KOSPI | 3,080원-0.48% | -0.48% | 1,961억원 |
| 사람인143240 · KOSDAQ확인 필요 | 17,490원+1.22% | +1.22% | 1,877억원 |
| 탑코미디어134580 · KOSDAQ확인 필요 | 3,245원-5.81% | -5.81% | 1,600억원 |
| 플리토300080 · KOSDAQ | 8,560원-2.84% | -2.84% | 1,413억원 |
| 텔코웨어078000 · KOSPI | 13,270원-1.48% | -1.48% | 1,226억원 |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,748원-0.17% | -0.17% | 649억원 |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4,795원-1.13% | -1.13% | 609억원 |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1,187원-11.81% | -11.81% | 523억원 |
| 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 2,245원-1.54% | -1.54% | 121억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.