자연과학 및 공학 연구개발업 관련주
상장사 68개 · 시가총액 합계 50.1조원
업종 PER 중앙값
47.88배
업종 PBR 중앙값
4.18배
업종 EV/EBITDA 중앙값
59.41배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 알테오젠196170 · KOSDAQ | 249,500원-2.16% | -2.16% | 17.4조원 |
| 에스케이바이오팜326030 · KOSPI | 76,900원-0.90% | -0.90% | 6.0조원 |
| 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 80,200원-2.08% | -2.08% | 3.0조원 |
| 보로노이310210 · KOSDAQ | 146,700원-5.11% | -5.11% | 2.7조원 |
| 메지온140410 · KOSDAQ | 78,800원-0.63% | -0.63% | 2.4조원 |
| 올릭스226950 · KOSDAQ | 102,200원-3.68% | -3.68% | 2.3조원 |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 42,800원-4.04% | -4.04% | 2.0조원 |
| 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ확인 필요 | 21,200원-2.08% | -2.08% | 1.4조원 |
| 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 32,750원-4.66% | -4.66% | 1.2조원 |
| 인제니아테라퓨틱스950260 · KOSDAQ | 23,450원+9.07% | +9.07% | 1.2조원 |
| 큐리언트115180 · KOSDAQ | 22,500원+1.35% | +1.35% | 8,445억원 |
| 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 25,250원-4.90% | -4.90% | 7,084억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 14,730원-2.13% | -2.13% | 6,689억원 |
| 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 8,770원-6.60% | -6.60% | 5,658억원 |
| 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 17,800원-3.26% | -3.26% | 4,905억원 |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 39,950원+1.27% | +1.27% | 4,437억원 |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,630원+3.59% | +3.59% | 4,241억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 5,860원+0.69% | +0.69% | 3,522억원 |
| 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 25,000원-2.53% | -2.53% | 3,327억원 |
| 큐로셀372320 · KOSDAQ | 20,900원-0.71% | -0.71% | 3,182억원 |
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2,235원+0.90% | +0.90% | 3,097억원 |
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 34,100원+4.60% | +4.60% | 3,068억원 |
| 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 3,145원-5.27% | -5.27% | 2,875억원 |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 10,900원-3.28% | -3.28% | 2,710억원 |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 17,100원-1.16% | -1.16% | 2,569억원 |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 34,000원+0.15% | +0.15% | 2,455억원 |
| HLB제약047920 · KOSDAQ확인 필요 | 7,440원-2.75% | -2.75% | 2,440억원 |
| 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 15,920원+14.53% | +14.53% | 2,362억원 |
| 큐라클365270 · KOSDAQ | 9,220원+1.10% | +1.10% | 2,043억원 |
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 6,270원-0.63% | -0.63% | 1,761억원 |
| EDGC245620 · KOSDAQ확인 필요 | 741원0.00% | 0.00% | 1,671억원 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 11,920원+1.71% | +1.71% | 1,585억원 |
| 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 4,705원0.00% | 0.00% | 1,497억원 |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 2,980원-0.67% | -0.67% | 1,374억원 |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 4,475원-4.07% | -4.07% | 1,344억원 |
| 제넥신095700 · KOSDAQ | 2,725원-8.86% | -8.86% | 1,241억원 |
| 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 8,000원-2.44% | -2.44% | 1,232억원 |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 5,590원+0.54% | +0.54% | 1,146억원 |
| 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 13,800원+18.86% | +18.86% | 1,085억원 |
| 아리바이오LAB261780 · KOSDAQ | 3,445원-1.01% | -1.01% | 998억원 |
| 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 4,190원-4.01% | -4.01% | 974억원 |
| 메드팩토235980 · KOSDAQ | 2,735원+0.18% | +0.18% | 937억원 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ확인 필요 | 3,460원-4.68% | -4.68% | 851억원 |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,885원+29.95% | +29.95% | 851억원 |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,930원-1.78% | -1.78% | 834억원 |
| 지니너스389030 · KOSDAQ | 1,945원-1.27% | -1.27% | 766억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 2,340원-1.68% | -1.68% | 743억원 |
| CG인바이츠083790 · KOSDAQ | 949원-2.57% | -2.57% | 730억원 |
| 파로스아이바이오388870 · KOSDAQ | 5,480원-0.36% | -0.36% | 709억원 |
| 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 3,005원-1.96% | -1.96% | 695억원 |
| 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 1,845원-5.63% | -5.63% | 631억원 |
| 에이비온203400 · KOSDAQ | 676원0.00% | 0.00% | 609억원 |
| 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 1,759원+0.06% | +0.06% | 537억원 |
| 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 2,610원-0.76% | -0.76% | 507억원 |
| 큐라티스348080 · KOSDAQ | 3,815원-13.30% | -13.30% | 489억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 3,705원+2.07% | +2.07% | 484억원 |
| 온코크로스382150 · KOSDAQ | 3,625원-2.82% | -2.82% | 473억원 |
| HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 2,545원-1.93% | -1.93% | 444억원 |
| 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 6,630원+6.94% | +6.94% | 437억원 |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 2,685원+3.47% | +3.47% | 385억원 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 500원0.00% | 0.00% | 371억원 |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,290원0.00% | 0.00% | 365억원 |
| 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ확인 필요 | 2,155원+2.13% | +2.13% | 363억원 |
| 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 1,087원0.00% | 0.00% | 360억원 |
| 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 1,588원+0.89% | +0.89% | 324억원 |
| 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 1,636원-1.62% | -1.62% | 209억원 |
| 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 470원0.00% | 0.00% | 99.1억원 |
| 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 795원+2.19% | +2.19% | 38.7억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.