전기 통신업 관련주
상장사 14개 · 시가총액 합계 40.0조원
업종 PER 중앙값
10.48배
업종 PBR 중앙값
0.87배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5.02배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 · KOSPI확인 필요 | 87,300원+0.34% | +0.34% | 18.8조원 |
| 케이티030200 · KOSPI | 53,100원0.00% | 0.00% | 13.4조원 |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 14,570원+0.55% | +0.55% | 6.2조원 |
| 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 3,350원-0.45% | -0.45% | 3,658억원 |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7,460원-3.12% | -3.12% | 3,394억원 |
| 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 7,910원-1.13% | -1.13% | 2,962억원 |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2,970원-4.19% | -4.19% | 2,132억원 |
| 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,153원0.00% | 0.00% | 1,596억원 |
| 인포바인115310 · KOSDAQ | 9,480원-0.21% | -0.21% | 1,406억원 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,665원0.00% | 0.00% | 612억원 |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,254원-2.79% | -2.79% | 600억원 |
| 한네트052600 · KOSDAQ | 2,890원-1.03% | -1.03% | 334억원 |
| 아이즈비전031310 · KOSDAQ확인 필요 | 997원+0.10% | +0.10% | 297억원 |
| 프리티006490 · KOSPI | 1,381원-6.37% | -6.37% | 245억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.