전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주
상장사 38개 · 시가총액 합계 104조원
업종 PER 중앙값
20.36배
업종 PBR 중앙값
1.28배
업종 EV/EBITDA 중앙값
20.12배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엘에스일렉트릭010120 · KOSPI | 212,000원+1.44% | +1.44% | 31.8조원 |
| 효성중공업298040 · KOSPI | 2,901,000원-0.55% | -0.55% | 27.1조원 |
| HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 714,000원0.00% | 0.00% | 25.7조원 |
| 산일전기062040 · KOSPI | 205,000원0.00% | 0.00% | 6.3조원 |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 47,600원-1.14% | -1.14% | 3.1조원 |
| 우리기술032820 · KOSDAQ확인 필요 | 13,420원+0.15% | +0.15% | 2.3조원 |
| 에스피지058610 · KOSDAQ | 98,800원-1.00% | -1.00% | 2.2조원 |
| 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 54,900원+4.97% | +4.97% | 9,030억원 |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 28,800원-3.52% | -3.52% | 8,896억원 |
| 제룡전기033100 · KOSDAQ | 47,600원+1.17% | +1.17% | 7,646억원 |
| 한국단자공업025540 · KOSPI | 56,400원+0.36% | +0.36% | 5,705억원 |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ확인 필요 | 38,750원-4.44% | -4.44% | 3,513억원 |
| 채비0011T0 · KOSDAQ | 5,530원+0.18% | +0.18% | 2,596억원 |
| 서호전기065710 · KOSDAQ | 44,950원-0.55% | -0.55% | 2,315억원 |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 23,250원-0.43% | -0.43% | 2,194억원 |
| 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 23,600원-2.68% | -2.68% | 2,068억원 |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 10,760원+4.57% | +4.57% | 2,013억원 |
| 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 7,680원-0.52% | -0.52% | 1,706억원 |
| 동양이엔피079960 · KOSDAQ | 16,790원+0.30% | +0.30% | 1,268억원 |
| 져스텍153890 · KOSDAQ | 10,420원+2.86% | +2.86% | 1,256억원 |
| 파워로직스047310 · KOSDAQ확인 필요 | 3,145원+0.16% | +0.16% | 1,151억원 |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530원0.00% | 0.00% | 966억원 |
| 파워넷037030 · KOSDAQ확인 필요 | 3,700원+2.64% | +2.64% | 944억원 |
| 선도전기007610 · KOSPI | 4,495원-4.77% | -4.77% | 809억원 |
| 유라테크048430 · KOSDAQ확인 필요 | 6,220원-2.35% | -2.35% | 717억원 |
| 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 5,240원0.00% | 0.00% | 575억원 |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 9,370원+1.85% | +1.85% | 562억원 |
| 서전기전189860 · KOSDAQ확인 필요 | 5,240원+1.75% | +1.75% | 508억원 |
| 광명전기017040 · KOSPI | 932원0.00% | 0.00% | 404억원 |
| 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 2,940원-1.34% | -1.34% | 298억원 |
| 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 4,150원-2.12% | -2.12% | 290억원 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,240원-0.56% | -0.56% | 259억원 |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ확인 필요 | 1,704원+0.53% | +0.53% | 237억원 |
| 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 3,395원+0.15% | +0.15% | 221억원 |
| 비츠로시스054220 · KOSDAQ | 1,705원-1.96% | -1.96% | 215억원 |
| 에스에너지095910 · KOSDAQ | 575원+0.70% | +0.70% | 210억원 |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 2,550원-4.14% | -4.14% | 208억원 |
| 캐리313760 · KOSDAQ | 468원0.00% | 0.00% | 52.4억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.