종합 소매업 관련주
상장사 15개 · 시가총액 합계 17.2조원
업종 PER 중앙값
12.15배
업종 PBR 중앙값
0.59배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5.5배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 신세계004170 · KOSPI확인 필요 | 357,500원0.00% | 0.00% | 3.4조원 |
| 롯데쇼핑023530 · KOSPI확인 필요 | 110,700원+1.10% | +1.10% | 3.1조원 |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 134,000원-3.39% | -3.39% | 2.3조원 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 98,900원-1.00% | -1.00% | 2.1조원 |
| 이마트139480 · KOSPI확인 필요 | 72,700원-0.55% | -0.55% | 2.0조원 |
| GS리테일007070 · KOSPI확인 필요 | 23,250원-0.21% | -0.21% | 1.9조원 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 18,750원-2.04% | -2.04% | 6,088억원 |
| 한화갤러리아452260 · KOSPI확인 필요 | 2,720원0.00% | 0.00% | 5,273억원 |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 34,500원-0.29% | -0.29% | 2,631억원 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ확인 필요 | 4,970원+1.64% | +1.64% | 2,396억원 |
| 경방000050 · KOSPI확인 필요 | 7,990원0.00% | 0.00% | 2,190억원 |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,205원-1.52% | -1.52% | 2,051억원 |
| 세이브존I&C067830 · KOSPI확인 필요 | 2,295원-0.43% | -0.43% | 942억원 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,579원-0.57% | -0.57% | 800억원 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 3,030원-3.19% | -3.19% | 328억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.