측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 관련주
상장사 30개 · 시가총액 합계 10.6조원
업종 PER 중앙값
19.4배
업종 PBR 중앙값
1.25배
업종 EV/EBITDA 중앙값
14.6배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 281,000원+4.27% | +4.27% | 3.1조원 |
| 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 251,500원-0.20% | -0.20% | 1.8조원 |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 80,600원+4.54% | +4.54% | 1.6조원 |
| 디아이003160 · KOSPI확인 필요 | 34,800원-1.69% | -1.69% | 9,848억원 |
| 케이씨029460 · KOSPI | 43,450원-2.58% | -2.58% | 4,788억원 |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 13,430원+0.37% | +0.37% | 4,412억원 |
| 우진105840 · KOSPI확인 필요 | 14,550원0.00% | 0.00% | 2,939억원 |
| 코메론049430 · KOSDAQ | 23,000원+0.22% | +0.22% | 2,081억원 |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 18,180원-2.78% | -2.78% | 2,036억원 |
| 미래산업025560 · KOSPI | 6,320원+2.43% | +2.43% | 1,756억원 |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 9,660원-2.42% | -2.42% | 1,740억원 |
| 이엘씨041520 · KOSDAQ확인 필요 | 12,440원-0.80% | -0.80% | 1,516억원 |
| 위드텍348350 · KOSDAQ확인 필요 | 9,600원+0.10% | +0.10% | 938억원 |
| 피에스텍002230 · KOSDAQ확인 필요 | 4,960원-1.78% | -1.78% | 914억원 |
| 빅텍065450 · KOSDAQ확인 필요 | 2,895원+0.35% | +0.35% | 854억원 |
| 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 4,230원+0.36% | +0.36% | 720억원 |
| 센코347000 · KOSDAQ확인 필요 | 1,830원-2.14% | -2.14% | 692억원 |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,390원+2.11% | +2.11% | 678억원 |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 3,855원-0.77% | -0.77% | 636억원 |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ확인 필요 | 4,115원-2.49% | -2.49% | 591억원 |
| 3S060310 · KOSDAQ | 1,101원-3.93% | -3.93% | 584억원 |
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 6,180원+0.49% | +0.49% | 529억원 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,695원+0.53% | +0.53% | 412억원 |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 7,350원+1.24% | +1.24% | 400억원 |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1,400원-0.57% | -0.57% | 366억원 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ확인 필요 | 602원-0.33% | -0.33% | 358억원 |
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,150원-2.63% | -2.63% | 347억원 |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,464원-1.81% | -1.81% | 339억원 |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,430원+2.97% | +2.97% | 227억원 |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 1,869원-3.06% | -3.06% | 183억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.