텔레비전 방송업 관련주
상장사 9개 · 시가총액 합계 1.8조원
업종 PER 중앙값
27.43배
업종 PBR 중앙값
0.31배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.08배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| CJ ENM035760 · KOSDAQ확인 필요 | 37,800원-2.07% | -2.07% | 8,289억원 |
| SBS034120 · KOSPI확인 필요 | 11,880원+0.08% | +0.08% | 2,204억원 |
| 케이티스카이라이프053210 · KOSPI | 4,000원0.00% | 0.00% | 1,901억원 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,567원-0.70% | -0.70% | 1,214억원 |
| KX122450 · KOSDAQ확인 필요 | 2,585원-1.52% | -1.52% | 1,159억원 |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ확인 필요 | 4,880원-0.91% | -0.91% | 1,074억원 |
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205원0.00% | 0.00% | 974억원 |
| KNN058400 · KOSDAQ확인 필요 | 5,700원-1.04% | -1.04% | 755억원 |
| 티비씨033830 · KOSDAQ확인 필요 | 1,696원+1.01% | +1.01% | 321억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.