토목 건설업 관련주
상장사 15개 · 시가총액 합계 21.2조원
업종 PER 중앙값
11.47배
업종 PBR 중앙값
0.72배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.18배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대건설000720 · KOSPI | 131,300원+4.54% | +4.54% | 14.6조원 |
| DL이앤씨375500 · KOSPI | 85,200원+0.12% | +0.12% | 3.3조원 |
| HJ중공업097230 · KOSPI | 15,050원-0.99% | -0.99% | 1.4조원 |
| 태영건설009410 · KOSPI확인 필요 | 1,629원-0.55% | -0.55% | 5,204억원 |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 9,210원-2.33% | -2.33% | 2,342억원 |
| 삼부토건001470 · KOSPI확인 필요 | 5,820원0.00% | 0.00% | 2,278억원 |
| 계룡건설산업013580 · KOSPI | 22,900원-0.65% | -0.65% | 2,045억원 |
| 동부건설005960 · KOSPI | 8,580원+0.12% | +0.12% | 1,969억원 |
| 진흥기업002780 · KOSPI | 6,750원-1.03% | -1.03% | 982억원 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,450원-0.61% | -0.61% | 928억원 |
| 동신건설025950 · KOSDAQ확인 필요 | 9,990원+0.40% | +0.40% | 839억원 |
| 일성건설013360 · KOSPI확인 필요 | 1,380원-0.50% | -0.50% | 746억원 |
| 남광토건001260 · KOSPI확인 필요 | 7,560원+0.13% | +0.13% | 743억원 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,975원-1.73% | -1.73% | 697억원 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 1,028원-0.29% | -0.29% | 391억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.