통신 및 방송 장비 제조업 관련주
상장사 62개 · 시가총액 합계 1,664조원
업종 PER 중앙값
12.26배
업종 PBR 중앙값
0.89배
업종 EV/EBITDA 중앙값
8.51배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 · KOSPI | 276,500원+0.91% | +0.91% | 1,616조원 |
| LG전자066570 · KOSPI확인 필요 | 216,500원+6.91% | +6.91% | 35.3조원 |
| 한화비전489790 · KOSPI확인 필요 | 47,750원+2.14% | +2.14% | 2.4조원 |
| RFHIC218410 · KOSDAQ | 59,000원-1.17% | -1.17% | 1.6조원 |
| 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 19,510원+1.88% | +1.88% | 8,232억원 |
| 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 68,100원-0.15% | -0.15% | 7,312억원 |
| 쏠리드050890 · KOSDAQ | 9,500원+2.26% | +2.26% | 5,772억원 |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 30,550원0.00% | 0.00% | 4,985억원 |
| 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,930원-4.38% | -4.38% | 4,429억원 |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 51,800원+1.17% | +1.17% | 3,613억원 |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 28,300원+3.85% | +3.85% | 3,503억원 |
| 인탑스049070 · KOSDAQ확인 필요 | 18,130원-0.06% | -0.06% | 2,854억원 |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320원0.00% | 0.00% | 2,563억원 |
| LIG아큐버073490 · KOSDAQ확인 필요 | 32,000원+0.79% | +0.79% | 2,433억원 |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ확인 필요 | 37,300원-0.80% | -0.80% | 2,039억원 |
| 에치에프알230240 · KOSDAQ | 13,690원+4.82% | +4.82% | 1,822억원 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,930원+0.13% | +0.13% | 1,707억원 |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 2,180원-6.03% | -6.03% | 1,646억원 |
| 라이콤388790 · KOSDAQ확인 필요 | 5,250원-2.78% | -2.78% | 1,607억원 |
| 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 10,650원+0.95% | +0.95% | 1,562억원 |
| AP위성211270 · KOSDAQ | 8,820원-2.54% | -2.54% | 1,330억원 |
| 코맥스036690 · KOSDAQ | 2,885원0.00% | 0.00% | 1,257억원 |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 12,840원+0.16% | +0.16% | 1,250억원 |
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ확인 필요 | 12,100원+2.98% | +2.98% | 1,187억원 |
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,035원0.00% | 0.00% | 1,150억원 |
| 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 2,955원+4.42% | +4.42% | 1,088억원 |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,490원-0.80% | -0.80% | 1,068억원 |
| 우리넷115440 · KOSDAQ | 9,330원-5.76% | -5.76% | 1,007억원 |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3,740원-4.59% | -4.59% | 942억원 |
| 서원인텍093920 · KOSDAQ확인 필요 | 4,845원0.00% | 0.00% | 901억원 |
| 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,985원+1.53% | +1.53% | 899억원 |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,890원-2.00% | -2.00% | 838억원 |
| 광무029480 · KOSDAQ확인 필요 | 1,398원-0.85% | -0.85% | 835억원 |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ확인 필요 | 4,455원-0.78% | -0.78% | 821억원 |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI확인 필요 | 1,550원0.00% | 0.00% | 819억원 |
| 모베이스101330 · KOSDAQ | 3,525원-0.28% | -0.28% | 816억원 |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,850원-0.72% | -0.72% | 761억원 |
| 현대에이치티039010 · KOSDAQ확인 필요 | 8,510원+6.64% | +6.64% | 734억원 |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 6,860원-4.46% | -4.46% | 704억원 |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 7,430원-1.33% | -1.33% | 672억원 |
| 휴니드테크놀러지스005870 · KOSPI | 4,410원+0.46% | +0.46% | 623억원 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,295원+1.55% | +1.55% | 572억원 |
| 코위버056360 · KOSDAQ확인 필요 | 5,830원-1.85% | -1.85% | 571억원 |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ확인 필요 | 8,300원-0.36% | -0.36% | 531억원 |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 9,370원+0.43% | +0.43% | 528억원 |
| 다보링크340360 · KOSDAQ | 986원0.00% | 0.00% | 523억원 |
| 알트459550 · KOSDAQ | 2,065원-2.36% | -2.36% | 521억원 |
| 코콤015710 · KOSDAQ확인 필요 | 2,910원-1.02% | -1.02% | 510억원 |
| 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 8,470원-1.51% | -1.51% | 430억원 |
| 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ확인 필요 | 2,700원+0.56% | +0.56% | 380억원 |
| 백금T&A046310 · KOSDAQ확인 필요 | 2,290원-0.43% | -0.43% | 376억원 |
| 성우전자081580 · KOSDAQ확인 필요 | 2,375원-0.21% | -0.21% | 368억원 |
| 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 2,455원-2.58% | -2.58% | 366억원 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,670원-1.11% | -1.11% | 304억원 |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,945원-0.84% | -0.84% | 301억원 |
| 에스코넥096630 · KOSDAQ확인 필요 | 1,783원-0.11% | -0.11% | 283억원 |
| 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ확인 필요 | 687원-4.72% | -4.72% | 277억원 |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3,905원-4.29% | -4.29% | 270억원 |
| 삼진032750 · KOSDAQ | 2,965원+0.68% | +0.68% | 268억원 |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1,382원-1.92% | -1.92% | 133억원 |
| 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 764원0.00% | 0.00% | 123억원 |
| CS065770 · KOSDAQ | 909원-0.33% | -0.33% | 95.6억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.