특수 목적용 기계 제조업 관련주
상장사 164개 · 시가총액 합계 131조원
업종 PER 중앙값
19.97배
업종 PBR 중앙값
1.17배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.82배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체042700 · KOSPI | 240,000원+1.48% | +1.48% | 22.9조원 |
| 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ확인 필요 | 203,500원-0.97% | -0.97% | 9.5조원 |
| 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 438,000원-0.34% | -0.34% | 8.5조원 |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 137,500원+0.59% | +0.59% | 6.5조원 |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ확인 필요 | 130,300원+1.01% | +1.01% | 6.4조원 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 473,500원-2.17% | -2.17% | 5.8조원 |
| 두산밥캣241560 · KOSPI | 58,300원+0.34% | +0.34% | 5.6조원 |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 71,000원+2.01% | +2.01% | 4.6조원 |
| HPSP403870 · KOSDAQ | 54,300원-0.73% | -0.73% | 4.5조원 |
| 로보티즈108490 · KOSDAQ | 300,000원-1.96% | -1.96% | 4.4조원 |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 130,900원-4.38% | -4.38% | 3.8조원 |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 149,400원+6.41% | +6.41% | 3.4조원 |
| 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 158,200원-6.94% | -6.94% | 3.4조원 |
| 테스095610 · KOSDAQ | 148,600원-0.67% | -0.67% | 2.9조원 |
| 고영098460 · KOSDAQ | 28,900원+1.40% | +1.40% | 2.0조원 |
| 테크윙089030 · KOSDAQ | 47,600원-0.83% | -0.83% | 1.8조원 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 30,950원-2.52% | -2.52% | 1.6조원 |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 119,500원+8.74% | +8.74% | 1.5조원 |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 56,600원+3.66% | +3.66% | 1.5조원 |
| 태성323280 · KOSDAQ확인 필요 | 46,500원+2.20% | +2.20% | 1.4조원 |
| 와이씨232140 · KOSDAQ | 14,310원+0.42% | +0.42% | 1.2조원 |
| SFA056190 · KOSDAQ | 27,950원-1.93% | -1.93% | 1.0조원 |
| GST083450 · KOSDAQ | 49,050원+1.55% | +1.55% | 9,040억원 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 68,300원-1.59% | -1.59% | 8,047억원 |
| 로보스타090360 · KOSDAQ확인 필요 | 79,000원+2.07% | +2.07% | 7,703억원 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 6,400원-1.69% | -1.69% | 7,652억원 |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 32,150원-0.16% | -0.16% | 7,537억원 |
| 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 55,600원+9.45% | +9.45% | 7,204억원 |
| 선익시스템171090 · KOSDAQ확인 필요 | 69,700원-0.29% | -0.29% | 7,059억원 |
| 예스티122640 · KOSDAQ | 31,400원-3.38% | -3.38% | 6,799억원 |
| 피엔티137400 · KOSDAQ | 28,650원-1.88% | -1.88% | 6,787억원 |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 73,200원+7.02% | +7.02% | 6,588억원 |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 42,000원+2.56% | +2.56% | 6,129억원 |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,630원-0.91% | -0.91% | 5,935억원 |
| 네오셈253590 · KOSDAQ | 13,200원+1.38% | +1.38% | 5,791억원 |
| 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 12,220원+1.83% | +1.83% | 5,339억원 |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ확인 필요 | 38,000원-0.39% | -0.39% | 4,959억원 |
| 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 17,830원-1.76% | -1.76% | 4,896억원 |
| 젬백스082270 · KOSDAQ | 10,480원-1.04% | -1.04% | 4,766억원 |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 12,220원-4.46% | -4.46% | 4,672억원 |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 19,570원-1.71% | -1.71% | 4,581억원 |
| 코세스089890 · KOSDAQ | 27,100원-1.28% | -1.28% | 4,495억원 |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 13,530원-2.45% | -2.45% | 3,808억원 |
| 저스템417840 · KOSDAQ | 15,880원+6.22% | +6.22% | 3,632억원 |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 11,150원-1.93% | -1.93% | 3,458억원 |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 33,000원0.00% | 0.00% | 3,457억원 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 21,200원-2.75% | -2.75% | 3,263억원 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 17,210원-1.94% | -1.94% | 3,253억원 |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 20,800원-2.80% | -2.80% | 3,225억원 |
| 펨트론168360 · KOSDAQ확인 필요 | 14,300원+0.78% | +0.78% | 3,202억원 |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13,140원-1.28% | -1.28% | 2,964억원 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 26,150원-0.38% | -0.38% | 2,857억원 |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 4,180원-0.95% | -0.95% | 2,853억원 |
| 유니셈036200 · KOSDAQ | 9,290원-2.00% | -2.00% | 2,849억원 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 18,900원-0.53% | -0.53% | 2,845억원 |
| TYM002900 · KOSPI | 6,690원+0.60% | +0.60% | 2,770억원 |
| 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 12,030원-0.17% | -0.17% | 2,651억원 |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 12,020원-2.28% | -2.28% | 2,602억원 |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 12,290원-4.43% | -4.43% | 2,597억원 |
| 대동000490 · KOSPI | 7,670원-0.52% | -0.52% | 2,211억원 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 18,130원-2.11% | -2.11% | 2,141억원 |
| 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 15,580원-1.08% | -1.08% | 2,022억원 |
| HB테크놀러지078150 · KOSDAQ확인 필요 | 2,020원-2.18% | -2.18% | 1,917억원 |
| 피아이이452450 · KOSDAQ | 5,260원+1.35% | +1.35% | 1,895억원 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ확인 필요 | 10,630원+3.10% | +3.10% | 1,893억원 |
| 아바코083930 · KOSDAQ확인 필요 | 12,080원+2.20% | +2.20% | 1,773억원 |
| DMS068790 · KOSDAQ확인 필요 | 7,730원+6.47% | +6.47% | 1,715억원 |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,160원-3.55% | -3.55% | 1,642억원 |
| 링크솔루션474650 · KOSDAQ | 27,750원-0.89% | -0.89% | 1,597억원 |
| 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ확인 필요 | 20,000원-0.99% | -0.99% | 1,596억원 |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 11,210원+7.07% | +7.07% | 1,554억원 |
| 앤로보틱스138360 · KOSDAQ확인 필요 | 1,691원-1.63% | -1.63% | 1,488억원 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 16,200원+2.92% | +2.92% | 1,449억원 |
| 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 10,110원+2.64% | +2.64% | 1,340억원 |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 13,840원+1.24% | +1.24% | 1,296억원 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 13,280원-0.75% | -0.75% | 1,291억원 |
| 코윈테크282880 · KOSDAQ | 10,990원0.00% | 0.00% | 1,285억원 |
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,175원-1.36% | -1.36% | 1,249억원 |
| 디와이파워210540 · KOSPI | 11,150원-0.18% | -0.18% | 1,231억원 |
| 톱텍108230 · KOSDAQ확인 필요 | 3,220원-1.08% | -1.08% | 1,224억원 |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,800원+0.89% | +0.89% | 1,213억원 |
| 대동기어008830 · KOSDAQ | 6,260원+0.81% | +0.81% | 1,201억원 |
| HB솔루션297890 · KOSDAQ확인 필요 | 1,581원-1.43% | -1.43% | 1,156억원 |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,847원+2.50% | +2.50% | 1,153억원 |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ확인 필요 | 4,715원-1.98% | -1.98% | 1,128억원 |
| 비아트론141000 · KOSDAQ확인 필요 | 9,250원+0.22% | +0.22% | 1,121억원 |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 7,290원+0.69% | +0.69% | 1,115억원 |
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 9,000원-0.99% | -0.99% | 1,100억원 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 3,650원-2.41% | -2.41% | 1,084억원 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,720원-0.88% | -0.88% | 1,083억원 |
| 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 2,255원-1.10% | -1.10% | 1,070억원 |
| 하나기술299030 · KOSDAQ확인 필요 | 13,200원-0.53% | -0.53% | 1,055억원 |
| 와이제이링크209640 · KOSDAQ확인 필요 | 3,700원-0.80% | -0.80% | 1,052억원 |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 4,045원+1.51% | +1.51% | 1,040억원 |
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 11,840원+0.68% | +0.68% | 983억원 |
| 지아이에스306620 · KOSDAQ | 2,050원+1.23% | +1.23% | 983억원 |
| 동아엘텍088130 · KOSDAQ확인 필요 | 5,610원-0.88% | -0.88% | 981억원 |
| 제너셈217190 · KOSDAQ확인 필요 | 7,260원-1.22% | -1.22% | 955억원 |
| 야스255440 · KOSDAQ확인 필요 | 7,060원+0.14% | +0.14% | 922억원 |
| 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 5,640원+9.09% | +9.09% | 916억원 |
| 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 10,390원-2.26% | -2.26% | 916억원 |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 10,180원-0.88% | -0.88% | 893억원 |
| 화천기공000850 · KOSPI | 38,150원-1.68% | -1.68% | 839억원 |
| 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 3,935원0.00% | 0.00% | 811억원 |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 6,070원-1.30% | -1.30% | 796억원 |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 5,430원+5.44% | +5.44% | 793억원 |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,980원-2.35% | -2.35% | 761억원 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 9,490원+16.58% | +16.58% | 760억원 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 2,520원-0.40% | -0.40% | 760억원 |
| 아이씨디040910 · KOSDAQ확인 필요 | 4,115원+0.61% | +0.61% | 748억원 |
| 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 4,250원-1.16% | -1.16% | 743억원 |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 10,400원-1.79% | -1.79% | 719억원 |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 7,170원-0.69% | -0.69% | 703억원 |
| 디에이테크놀로지196490 · KOSDAQ | 6,090원0.00% | 0.00% | 691억원 |
| 티에스아이277880 · KOSDAQ | 3,475원-0.43% | -0.43% | 690억원 |
| 엠오티413390 · KOSDAQ | 6,100원-1.45% | -1.45% | 688억원 |
| 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 10,350원-1.24% | -1.24% | 662억원 |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ확인 필요 | 6,170원+0.65% | +0.65% | 661억원 |
| 화천기계010660 · KOSPI확인 필요 | 2,995원-0.66% | -0.66% | 659억원 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ확인 필요 | 8,160원+0.12% | +0.12% | 643억원 |
| 지아이텍382480 · KOSDAQ확인 필요 | 1,609원+1.51% | +1.51% | 633억원 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ확인 필요 | 6,230원-2.35% | -2.35% | 623억원 |
| 우신시스템017370 · KOSPI확인 필요 | 3,385원+0.15% | +0.15% | 620억원 |
| 흥국010240 · KOSDAQ | 5,210원-1.14% | -1.14% | 610억원 |
| 제이티089790 · KOSDAQ확인 필요 | 5,890원+0.86% | +0.86% | 608억원 |
| 위지트036090 · KOSDAQ확인 필요 | 1,400원-2.51% | -2.51% | 596억원 |
| 브이원텍251630 · KOSDAQ | 3,615원+4.18% | +4.18% | 576억원 |
| 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 806원0.00% | 0.00% | 555억원 |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,850원-1.07% | -1.07% | 540억원 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,256원-2.71% | -2.71% | 535억원 |
| 대모317850 · KOSDAQ | 6,270원+1.79% | +1.79% | 522억원 |
| 엔젯419080 · KOSDAQ | 4,670원+0.54% | +0.54% | 508억원 |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 4,700원-1.16% | -1.16% | 506억원 |
| 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 4,945원+0.10% | +0.10% | 495억원 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,507원+1.14% | +1.14% | 479억원 |
| 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 1,000원0.00% | 0.00% | 446억원 |
| 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 2,765원+2.41% | +2.41% | 443억원 |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ확인 필요 | 1,217원-2.80% | -2.80% | 420억원 |
| 아세아텍050860 · KOSDAQ | 1,691원-0.18% | -0.18% | 380억원 |
| 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 3,190원-0.31% | -0.31% | 372억원 |
| 나라엠앤디051490 · KOSDAQ | 2,570원+2.39% | +2.39% | 365억원 |
| 우진플라임049800 · KOSPI확인 필요 | 1,809원+0.11% | +0.11% | 362억원 |
| 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ확인 필요 | 991원0.00% | 0.00% | 341억원 |
| 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ확인 필요 | 2,110원-2.09% | -2.09% | 323억원 |
| 팸텍271830 · KOSDAQ | 1,075원+0.37% | +0.37% | 317억원 |
| 한국주강025890 · KOSPI | 2,700원+0.75% | +0.75% | 301억원 |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 2,975원0.00% | 0.00% | 286억원 |
| 파라텍033540 · KOSDAQ | 2,705원-0.18% | -0.18% | 283억원 |
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710원0.00% | 0.00% | 282억원 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 910원-1.41% | -1.41% | 280억원 |
| 에이아이코리아364950 · KOSDAQ확인 필요 | 3,365원0.00% | 0.00% | 279억원 |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,295원-1.71% | -1.71% | 260억원 |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ확인 필요 | 1,374원0.00% | 0.00% | 254억원 |
| 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,955원-1.34% | -1.34% | 248억원 |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,575원-2.05% | -2.05% | 248억원 |
| 참엔지니어링009310 · KOSPI | 5,330원0.00% | 0.00% | 233억원 |
| 스페코013810 · KOSDAQ확인 필요 | 1,556원-0.38% | -0.38% | 228억원 |
| 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 1,792원-2.18% | -2.18% | 224억원 |
| 케이지에이455180 · KOSDAQ | 1,274원+1.51% | +1.51% | 187억원 |
| 루트K195990 · KOSDAQ | 1,149원-2.38% | -2.38% | 187억원 |
| 인베니아079950 · KOSDAQ | 1,308원-4.18% | -4.18% | 180억원 |
| KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 1,379원-30.00% | -30.00% | 137억원 |
| 파인텍131760 · KOSDAQ | 1,213원+0.92% | +0.92% | 105억원 |
| 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 2,240원0.00% | 0.00% | 94.6억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.