플라스틱제품 제조업 관련주
상장사 46개 · 시가총액 합계 5.3조원
업종 PER 중앙값
10.97배
업종 PBR 중앙값
0.56배
업종 EV/EBITDA 중앙값
6.34배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ확인 필요 | 57,400원-3.85% | -3.85% | 7,118억원 |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 21,000원-0.24% | -0.24% | 6,088억원 |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 18,160원-2.63% | -2.63% | 5,333억원 |
| 율촌화학008730 · KOSPI확인 필요 | 14,570원-3.45% | -3.45% | 3,613억원 |
| LX하우시스108670 · KOSPI확인 필요 | 32,900원-0.15% | -0.15% | 2,950억원 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 15,550원-1.95% | -1.95% | 2,486억원 |
| 삼영003720 · KOSPI | 6,440원-0.92% | -0.92% | 2,190억원 |
| 백산035150 · KOSPI | 10,390원-1.98% | -1.98% | 2,054억원 |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ확인 필요 | 6,480원-0.92% | -0.92% | 2,009억원 |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI확인 필요 | 3,065원-0.49% | -0.49% | 1,959억원 |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 4,250원-2.97% | -2.97% | 1,549억원 |
| 삼양패키징272550 · KOSPI확인 필요 | 9,670원-0.82% | -0.82% | 1,457억원 |
| 엔피씨004250 · KOSPI | 2,830원-0.70% | -0.70% | 1,039억원 |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,645원-1.22% | -1.22% | 980억원 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ확인 필요 | 9,870원+0.71% | +0.71% | 962억원 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,695원-0.21% | -0.21% | 939억원 |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,110원+3.84% | +3.84% | 851억원 |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 14,780원0.00% | 0.00% | 707억원 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,350원+0.38% | +0.38% | 642억원 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ확인 필요 | 1,884원-1.21% | -1.21% | 574억원 |
| 진양산업003780 · KOSPI | 4,250원-1.28% | -1.28% | 553억원 |
| 덕성004830 · KOSPI확인 필요 | 3,240원-0.31% | -0.31% | 508억원 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825원0.00% | 0.00% | 504억원 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 835원+0.85% | +0.85% | 432억원 |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 3,070원-0.81% | -0.81% | 425억원 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,417원+0.07% | +0.07% | 413억원 |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3,715원+1.78% | +1.78% | 409억원 |
| 진양폴리우레탄010640 · KOSPI확인 필요 | 2,040원-0.73% | -0.73% | 341억원 |
| 진양화학051630 · KOSPI확인 필요 | 1,605원+3.02% | +3.02% | 340억원 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,977원-0.35% | -0.35% | 323억원 |
| WISCOM024070 · KOSPI확인 필요 | 1,988원+0.40% | +0.40% | 305억원 |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,840원-2.66% | -2.66% | 276억원 |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 3,645원+1.25% | +1.25% | 275억원 |
| 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 2,285원+2.93% | +2.93% | 255억원 |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ확인 필요 | 2,655원-2.93% | -2.93% | 245억원 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,845원+4.21% | +4.21% | 227억원 |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,882원-2.59% | -2.59% | 223억원 |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 756원0.00% | 0.00% | 215억원 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,185원-0.17% | -0.17% | 194억원 |
| SUN&L002820 · KOSPI확인 필요 | 1,423원-1.93% | -1.93% | 172억원 |
| 진영285800 · KOSDAQ확인 필요 | 4,645원-6.26% | -6.26% | 167억원 |
| 베셀177350 · KOSDAQ확인 필요 | 1,509원-0.79% | -0.79% | 150억원 |
| 대원화성024890 · KOSPI확인 필요 | 1,707원+1.25% | +1.25% | 141억원 |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 875원-0.91% | -0.91% | 117억원 |
| 예선테크250930 · KOSDAQ확인 필요 | 981원-17.28% | -17.28% | 64.7억원 |
| 코이즈121850 · KOSDAQ | 135원-49.06% | -49.06% | 6.8억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.