화학섬유 제조업 관련주
상장사 10개 · 시가총액 합계 5.2조원
업종 PER 중앙값
15.44배
업종 PBR 중앙값
0.27배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.94배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 코오롱인더120110 · KOSPI | 55,200원-3.33% | -3.33% | 1.7조원 |
| 효성티앤씨298020 · KOSPI확인 필요 | 313,000원-1.42% | -1.42% | 1.4조원 |
| 태광산업003240 · KOSPI확인 필요 | 902,000원+1.01% | +1.01% | 1.0조원 |
| HS효성첨단소재298050 · KOSPI확인 필요 | 159,400원-1.06% | -1.06% | 7,141억원 |
| 티케이케미칼104480 · KOSDAQ확인 필요 | 1,806원-1.58% | -1.58% | 1,642억원 |
| 대한화섬003830 · KOSPI확인 필요 | 111,700원-0.09% | -0.09% | 1,483억원 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,775원+3.35% | +3.35% | 691억원 |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1,926원+0.31% | +0.31% | 664억원 |
| 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 1,456원+0.07% | +0.07% | 383억원 |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,581원-0.13% | -0.13% | 272억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.