1차 비철금속 제조업 관련주
상장사 23개 · 시가총액 합계 29.4조원
업종 PER 중앙값
15.65배
업종 PBR 중앙값
0.57배
업종 EV/EBITDA 중앙값
7.86배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 고려아연010130 · KOSPI | 1,110,000원-1.16% | -1.16% | 23.2조원 |
| 풍산103140 · KOSPI | 79,000원+1.28% | +1.28% | 2.2조원 |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 55,000원-2.65% | -2.65% | 8,318억원 |
| 영풍000670 · KOSPI확인 필요 | 43,800원-0.11% | -0.11% | 8,064억원 |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ확인 필요 | 58,200원-2.35% | -2.35% | 7,219억원 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 6,430원+1.90% | +1.90% | 2,795억원 |
| 알멕354320 · KOSDAQ확인 필요 | 37,450원+7.46% | +7.46% | 2,394억원 |
| 알루코001780 · KOSPI확인 필요 | 1,537원-0.71% | -0.71% | 1,488억원 |
| 이구산업025820 · KOSPI | 4,310원+0.47% | +0.47% | 1,441억원 |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,067원0.00% | 0.00% | 1,377억원 |
| 조일알미늄018470 · KOSPI | 5,120원0.00% | 0.00% | 1,297억원 |
| 대창012800 · KOSPI | 1,173원+0.34% | +0.34% | 1,069억원 |
| 황금에스티032560 · KOSPI | 5,510원+0.36% | +0.36% | 937억원 |
| 피제이메탈128660 · KOSDAQ확인 필요 | 2,820원-0.35% | -0.35% | 699억원 |
| DSR155660 · KOSPI | 4,355원-0.34% | -0.34% | 697억원 |
| 티플랙스081150 · KOSDAQ | 2,610원+0.77% | +0.77% | 633억원 |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660원0.00% | 0.00% | 463억원 |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3,170원-1.55% | -1.55% | 346억원 |
| 한창산업079170 · KOSDAQ | 5,920원-4.82% | -4.82% | 308억원 |
| 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 1,339원-0.45% | -0.45% | 267억원 |
| 국일신동060480 · KOSDAQ | 1,605원-0.12% | -0.12% | 178억원 |
| 삼보산업009620 · KOSDAQ | 5,030원+5.01% | +5.01% | 176억원 |
| 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 89원0.00% | 0.00% | 18.0억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.