1차 철강 제조업 관련주
상장사 59개 · 시가총액 합계 42.5조원
업종 PER 중앙값
14.13배
업종 PBR 중앙값
0.45배
업종 EV/EBITDA 중앙값
5.59배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 317,500원+0.16% | +0.16% | 25.2조원 |
| 현대제철004020 · KOSPI | 35,600원+1.42% | +1.42% | 4.8조원 |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 45,600원+4.11% | +4.11% | 1.6조원 |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 31,850원-2.75% | -2.75% | 8,459억원 |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 11,540원-0.26% | -0.26% | 7,210억원 |
| 태광023160 · KOSDAQ확인 필요 | 27,100원-0.73% | -0.73% | 7,010억원 |
| KG스틸016380 · KOSPI | 5,610원-0.53% | -0.53% | 5,610억원 |
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 130,300원+0.08% | +0.08% | 5,284억원 |
| 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 12,450원-0.95% | -0.95% | 5,185억원 |
| 동국제강460860 · KOSPI확인 필요 | 9,930원-1.29% | -1.29% | 4,926억원 |
| 고려제강002240 · KOSPI확인 필요 | 16,810원-0.88% | -0.88% | 4,539억원 |
| 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 37,800원+2.44% | +2.44% | 4,448억원 |
| 세아제강306200 · KOSPI | 142,700원-1.72% | -1.72% | 4,047억원 |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 27,600원+3.56% | +3.56% | 3,913억원 |
| 넥스틸092790 · KOSPI확인 필요 | 14,250원+2.15% | +2.15% | 3,705억원 |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9,560원+0.53% | +0.53% | 3,485억원 |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 11,860원+3.40% | +3.40% | 3,109억원 |
| SIMPAC009160 · KOSPI확인 필요 | 4,720원0.00% | 0.00% | 3,086억원 |
| 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 4,620원-0.32% | -0.32% | 2,772억원 |
| 대한제강084010 · KOSPI | 7,990원-1.96% | -1.96% | 2,746억원 |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 4,020원-0.12% | -0.12% | 2,259억원 |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 3,680원+13.58% | +13.58% | 1,996억원 |
| 현대비앤지스틸004560 · KOSPI | 12,510원-1.57% | -1.57% | 1,886억원 |
| 동국씨엠460850 · KOSPI | 5,340원+1.14% | +1.14% | 1,597억원 |
| 한국주철관공업000970 · KOSPI | 6,590원0.00% | 0.00% | 1,503억원 |
| 금강철강053260 · KOSDAQ확인 필요 | 7,320원+0.97% | +0.97% | 1,370억원 |
| 만호제강001080 · KOSPI | 3,770원-0.53% | -0.53% | 1,324억원 |
| 디씨엠024090 · KOSPI | 11,500원+0.09% | +0.09% | 1,311억원 |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4,460원+1.13% | +1.13% | 1,308억원 |
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,170원+1.92% | +1.92% | 1,214억원 |
| NI스틸008260 · KOSPI | 3,275원0.00% | 0.00% | 937억원 |
| 신스틸162300 · KOSDAQ | 2,240원-5.88% | -5.88% | 929억원 |
| 동일산업004890 · KOSPI확인 필요 | 34,800원0.00% | 0.00% | 844억원 |
| 아주스틸139990 · KOSPI | 2,135원+0.23% | +0.23% | 827억원 |
| 쎄니트037760 · KOSDAQ | 2,405원+1.91% | +1.91% | 814억원 |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2,950원+1.37% | +1.37% | 788억원 |
| DSR제강069730 · KOSPI | 5,350원-0.93% | -0.93% | 770억원 |
| 삼현철강017480 · KOSDAQ | 4,840원-0.10% | -0.10% | 747억원 |
| 하이스틸071090 · KOSPI확인 필요 | 3,530원+7.95% | +7.95% | 713억원 |
| 한국특강007280 · KOSPI | 2,300원-2.13% | -2.13% | 659억원 |
| 한국선재025550 · KOSDAQ | 2,210원+0.23% | +0.23% | 564억원 |
| 경남스틸039240 · KOSDAQ | 1,889원-0.37% | -0.37% | 510억원 |
| 대양금속009190 · KOSPI확인 필요 | 1,131원0.00% | 0.00% | 497억원 |
| 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 521원0.00% | 0.00% | 470억원 |
| 문배철강008420 · KOSPI확인 필요 | 2,110원+0.24% | +0.24% | 433억원 |
| 부국철강026940 · KOSPI확인 필요 | 2,125원0.00% | 0.00% | 425억원 |
| 대창스틸140520 · KOSDAQ | 1,999원+0.20% | +0.20% | 422억원 |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,654원-0.12% | -0.12% | 392억원 |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 998원+0.10% | +0.10% | 370억원 |
| 영흥012160 · KOSPI | 2,180원+0.23% | +0.23% | 341억원 |
| 원일특강012620 · KOSDAQ | 6,970원+1.31% | +1.31% | 307억원 |
| 동일제강002690 · KOSPI확인 필요 | 1,424원-0.42% | -0.42% | 289억원 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 1,070원0.00% | 0.00% | 257억원 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ확인 필요 | 1,285원-0.77% | -0.77% | 253억원 |
| 광진실업026910 · KOSDAQ | 2,985원-14.71% | -14.71% | 237억원 |
| 대호특수강021040 · KOSDAQ | 936원-0.53% | -0.53% | 203억원 |
| 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,477원-0.14% | -0.14% | 193억원 |
| 이렘009730 · KOSDAQ | 1,998원0.00% | 0.00% | 159억원 |
| SHD001770 · KOSPI확인 필요 | 4,700원-9.62% | -9.62% | 57.1억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.