구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 관련주
상장사 21개 · 시가총액 합계 5.1조원
업종 PER 중앙값
18.23배
업종 PBR 중앙값
0.66배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.55배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 씨에스윈드112610 · KOSPI확인 필요 | 50,400원0.00% | 0.00% | 2.1조원 |
| 한국카본017960 · KOSPI | 20,550원0.00% | 0.00% | 1.1조원 |
| 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 7,550원+1.89% | +1.89% | 3,709억원 |
| 한텍098070 · KOSDAQ | 26,100원+7.19% | +7.19% | 2,903억원 |
| 삼목에스폼018310 · KOSDAQ확인 필요 | 14,720원+0.14% | +0.14% | 2,164억원 |
| 우양에이치씨101970 · KOSDAQ확인 필요 | 9,670원-1.83% | -1.83% | 1,430억원 |
| 제룡산업147830 · KOSDAQ | 7,100원+1.43% | +1.43% | 1,420억원 |
| 에스와이109610 · KOSDAQ | 1,888원+1.23% | +1.23% | 923억원 |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 6,720원+0.30% | +0.30% | 874억원 |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,473원+3.15% | +3.15% | 842억원 |
| 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 1,588원+2.98% | +2.98% | 797억원 |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1,927원+2.23% | +2.23% | 710억원 |
| 엔케이085310 · KOSPI확인 필요 | 8,840원+1.26% | +1.26% | 656억원 |
| 다스코058730 · KOSPI | 3,170원+0.48% | +0.48% | 642억원 |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5,350원+5.11% | +5.11% | 482억원 |
| 케일럼258610 · KOSDAQ확인 필요 | 1,186원-1.41% | -1.41% | 433억원 |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3,440원-0.43% | -0.43% | 317억원 |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1,692원+0.12% | +0.12% | 284억원 |
| 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 487원+1.67% | +1.67% | 277억원 |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ확인 필요 | 1,727원-0.40% | -0.40% | 261억원 |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1,864원+0.38% | +0.38% | 223억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.