기타 금융업 관련주
상장사 105개 · 시가총액 합계 576조원
업종 PER 중앙값
9.16배
업종 PBR 중앙값
0.71배
업종 EV/EBITDA 중앙값
4.51배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,133,000원+0.53% | +0.53% | 149조원 |
| KB금융105560 · KOSPI | 175,700원-1.01% | -1.01% | 62.3조원 |
| 신한지주055550 · KOSPI | 113,200원+0.09% | +0.09% | 53.1조원 |
| SK034730 · KOSPI확인 필요 | 588,000원+2.26% | +2.26% | 42.6조원 |
| 하나금융지주086790 · KOSPI | 136,000원+0.22% | +0.22% | 36.9조원 |
| 우리금융지주316140 · KOSPI | 35,750원-1.92% | -1.92% | 26.3조원 |
| HD한국조선해양009540 · KOSPI | 339,500원+0.15% | +0.15% | 24.0조원 |
| 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 128,900원-0.77% | -0.77% | 21.6조원 |
| LG003550 · KOSPI | 116,500원+4.67% | +4.67% | 17.6조원 |
| HD현대267250 · KOSPI | 207,000원-1.90% | -1.90% | 16.4조원 |
| 에코프로086520 · KOSDAQ확인 필요 | 80,100원+0.25% | +0.25% | 10.9조원 |
| 한국금융지주071050 · KOSPI | 186,300원+1.03% | +1.03% | 10.4조원 |
| GS078930 · KOSPI | 110,600원-2.38% | -2.38% | 10.3조원 |
| LS006260 · KOSPI | 326,500원+1.24% | +1.24% | 10.2조원 |
| 한진칼180640 · KOSPI | 143,500원+3.61% | +3.61% | 9.6조원 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 331,500원+1.38% | +1.38% | 8.2조원 |
| JB금융지주175330 · KOSPI | 30,800원-0.65% | -0.65% | 5.7조원 |
| 삼성카드029780 · KOSPI | 42,850원-0.92% | -0.92% | 5.0조원 |
| BNK금융지주138930 · KOSPI | 15,630원-0.76% | -0.76% | 4.8조원 |
| CJ001040 · KOSPI | 129,400원+0.54% | +0.54% | 3.8조원 |
| OCI홀딩스010060 · KOSPI확인 필요 | 188,000원-1.57% | -1.57% | 3.5조원 |
| 한미사이언스008930 · KOSPI확인 필요 | 50,700원-0.20% | -0.20% | 3.5조원 |
| iM금융지주139130 · KOSPI | 18,100원+0.17% | +0.17% | 2.9조원 |
| 효성004800 · KOSPI | 165,600원+1.60% | +1.60% | 2.8조원 |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 24,500원+0.41% | +0.41% | 2.4조원 |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 13,210원+0.23% | +0.23% | 2.4조원 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 24,600원+0.41% | +0.41% | 2.3조원 |
| 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 166,200원+0.18% | +0.18% | 2.2조원 |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 59,500원-0.67% | -0.67% | 1.8조원 |
| 동원산업006040 · KOSPI | 35,200원-0.85% | -0.85% | 1.6조원 |
| HDC012630 · KOSPI | 25,850원-0.19% | -0.19% | 1.5조원 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 23,850원-0.63% | -0.63% | 1.4조원 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 10,850원0.00% | 0.00% | 1.2조원 |
| SK디스커버리006120 · KOSPI확인 필요 | 57,500원+1.41% | +1.41% | 1.0조원 |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26,900원-0.37% | -0.37% | 9,566억원 |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 17,300원+2.98% | +2.98% | 9,190억원 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 46,000원-0.65% | -0.65% | 7,500억원 |
| GS피앤엘499790 · KOSPI | 36,350원-4.22% | -4.22% | 7,209억원 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 · KOSPI | 93,000원+0.43% | +0.43% | 6,261억원 |
| LX홀딩스383800 · KOSPI확인 필요 | 8,110원+0.62% | +0.62% | 6,186억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | 6,550원+2.34% | +2.34% | 5,536억원 |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 37,500원+0.40% | +0.40% | 5,406억원 |
| F&F 홀딩스007700 · KOSPI | 13,350원-0.96% | -0.96% | 5,222억원 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ확인 필요 | 3,970원-0.75% | -0.75% | 4,809억원 |
| 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 5,980원+2.05% | +2.05% | 4,772억원 |
| 대덕008060 · KOSPI | 14,630원+2.74% | +2.74% | 4,577억원 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 58,100원-0.68% | -0.68% | 4,510억원 |
| 세아제강지주003030 · KOSPI | 107,500원+0.56% | +0.56% | 4,452억원 |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 89,700원+0.22% | +0.22% | 4,160억원 |
| BGF027410 · KOSPI | 3,765원+1.48% | +1.48% | 3,604억원 |
| HL홀딩스060980 · KOSPI | 38,950원-2.50% | -2.50% | 3,488억원 |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI확인 필요 | 6,980원+1.90% | +1.90% | 3,444억원 |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI확인 필요 | 2,125원-1.85% | -1.85% | 3,305억원 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 3,530원-3.81% | -3.81% | 3,274억원 |
| 콜마홀딩스024720 · KOSPI확인 필요 | 9,420원-0.84% | -0.84% | 3,231억원 |
| JW홀딩스096760 · KOSPI | 4,275원-1.95% | -1.95% | 3,160억원 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 23,900원-1.85% | -1.85% | 3,085억원 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 10,970원+0.55% | +0.55% | 2,874억원 |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7,760원-0.89% | -0.89% | 2,810억원 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 25,200원+0.20% | +0.20% | 2,420억원 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,402원-0.64% | -0.64% | 2,212억원 |
| 노루홀딩스000320 · KOSPI | 15,800원-0.88% | -0.88% | 2,100억원 |
| 해성산업034810 · KOSDAQ | 5,940원-0.67% | -0.67% | 1,876억원 |
| 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI확인 필요 | 7,780원-0.26% | -0.26% | 1,805억원 |
| HS효성487570 · KOSPI | 48,200원+0.42% | +0.42% | 1,796억원 |
| 서연007860 · KOSPI | 7,310원0.00% | 0.00% | 1,716억원 |
| SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,670원-0.74% | -0.74% | 1,606억원 |
| 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 8,680원-0.12% | -0.12% | 1,481억원 |
| 웅진016880 · KOSPI | 1,824원-1.14% | -1.14% | 1,458억원 |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI확인 필요 | 3,460원0.00% | 0.00% | 1,420억원 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 60,400원+0.33% | +0.33% | 1,401억원 |
| 샘표007540 · KOSPI | 47,000원-0.63% | -0.63% | 1,352억원 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 3,310원-5.29% | -5.29% | 1,182억원 |
| 나우IB293580 · KOSDAQ확인 필요 | 1,238원+2.74% | +2.74% | 1,175억원 |
| 디와이013570 · KOSPI | 4,145원+0.61% | +0.61% | 1,091억원 |
| 경동인베스트012320 · KOSPI확인 필요 | 44,200원-1.01% | -1.01% | 1,045억원 |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ확인 필요 | 6,420원+0.31% | +0.31% | 1,002억원 |
| LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ | 4,305원-0.23% | -0.23% | 1,000억원 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 2,045원-0.73% | -0.73% | 930억원 |
| AK홀딩스006840 · KOSPI | 6,890원0.00% | 0.00% | 913억원 |
| 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,904원+1.76% | +1.76% | 876억원 |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,590원-0.54% | -0.54% | 836억원 |
| CS홀딩스000590 · KOSPI | 67,700원+1.04% | +1.04% | 782억원 |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 5,190원0.00% | 0.00% | 771억원 |
| APS054620 · KOSDAQ확인 필요 | 3,680원-2.77% | -2.77% | 677억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 3,015원-0.17% | -0.17% | 620억원 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 4,920원+1.34% | +1.34% | 520억원 |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,730원+0.29% | +0.29% | 476억원 |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,287원-2.50% | -2.50% | 458억원 |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,238원-0.48% | -0.48% | 443억원 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,425원+2.11% | +2.11% | 344억원 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ확인 필요 | 2,390원-2.25% | -2.25% | 334억원 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,770원-4.65% | -4.65% | 297억원 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 981원-0.91% | -0.91% | 264억원 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 2,055원-1.67% | -1.67% | 263억원 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,193원+0.25% | +0.25% | 253억원 |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5,440원-3.89% | -3.89% | 201억원 |
| 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 1,935원-0.36% | -0.36% | 181억원 |
| KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 756원0.00% | 0.00% | 176억원 |
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 1,040원0.00% | 0.00% | 173억원 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,976원-0.55% | -0.55% | 130억원 |
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ확인 필요 | 2,025원-0.25% | -0.25% | 128억원 |
| 디비금융스팩12호477760 · KOSDAQ확인 필요 | 2,065원+0.24% | +0.24% | 121억원 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1,985원-0.05% | -0.05% | 119억원 |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ확인 필요 | 2,000원0.00% | 0.00% | 106억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.