기타 화학제품 제조업 관련주
상장사 95개 · 시가총액 합계 72.0조원
업종 PER 중앙값
19.1배
업종 PBR 중앙값
1.15배
업종 EV/EBITDA 중앙값
10.3배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 에이피알278470 · KOSPI | 361,500원-1.23% | -1.23% | 13.5조원 |
| 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 142,000원-2.07% | -2.07% | 8.3조원 |
| 한화000880 · KOSPI | 132,300원+0.76% | +0.76% | 7.1조원 |
| LG생활건강051900 · KOSPI | 296,500원-0.84% | -0.84% | 4.4조원 |
| SKC011790 · KOSPI | 88,400원+0.45% | +0.45% | 4.4조원 |
| 케이씨씨002380 · KOSPI확인 필요 | 467,500원+0.54% | +0.54% | 4.0조원 |
| 한국콜마161890 · KOSPI | 146,100원+0.41% | +0.41% | 3.4조원 |
| 코스맥스192820 · KOSPI | 270,000원-1.82% | -1.82% | 3.1조원 |
| 솔브레인357780 · KOSDAQ | 337,000원-1.17% | -1.17% | 2.6조원 |
| 달바글로벌483650 · KOSPI | 179,200원-2.13% | -2.13% | 2.2조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 26,200원-1.50% | -1.50% | 2.0조원 |
| 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 127,400원-1.92% | -1.92% | 1.4조원 |
| 코스모신소재005070 · KOSPI | 40,050원-1.60% | -1.60% | 1.3조원 |
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 10,560원-1.03% | -1.03% | 6,941억원 |
| 티케이지휴켐스069260 · KOSPI | 16,150원-0.43% | -0.43% | 6,602억원 |
| 현대바이오048410 · KOSDAQ | 6,830원-3.67% | -3.67% | 6,591억원 |
| 나노신소재121600 · KOSDAQ | 51,200원-1.54% | -1.54% | 6,278억원 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 43,050원+0.12% | +0.12% | 6,151억원 |
| 미원상사002840 · KOSPI | 136,200원0.00% | 0.00% | 6,129억원 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 22,000원+0.46% | +0.46% | 4,614억원 |
| 브이티018290 · KOSDAQ | 11,310원-0.62% | -0.62% | 3,952억원 |
| 코스모화학005420 · KOSPI | 10,120원-1.65% | -1.65% | 3,887억원 |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22,850원-1.30% | -1.30% | 3,832억원 |
| 네오팜092730 · KOSDAQ | 23,500원-0.21% | -0.21% | 3,767억원 |
| 한국화장품제조003350 · KOSPI | 15,060원-1.31% | -1.31% | 3,413억원 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 13,730원-0.58% | -0.58% | 3,005억원 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ확인 필요 | 22,000원-0.45% | -0.45% | 2,999억원 |
| 한국알콜017890 · KOSDAQ | 14,400원+1.77% | +1.77% | 2,977억원 |
| 애경산업018250 · KOSPI확인 필요 | 11,080원+0.54% | +0.54% | 2,926억원 |
| 송원산업004430 · KOSPI확인 필요 | 11,310원-0.70% | -0.70% | 2,714억원 |
| 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 10,660원+0.47% | +0.47% | 2,661억원 |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 12,620원-0.63% | -0.63% | 2,584억원 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 15,570원-0.32% | -0.32% | 2,552억원 |
| 서흥008490 · KOSPI | 20,300원+1.50% | +1.50% | 2,349억원 |
| 잇츠한불226320 · KOSPI확인 필요 | 10,510원-1.78% | -1.78% | 2,305억원 |
| 미원화학134380 · KOSPI | 10,030원-1.28% | -1.28% | 2,206억원 |
| 클리오237880 · KOSDAQ | 12,080원-0.82% | -0.82% | 2,183억원 |
| DS단석017860 · KOSPI | 12,110원+4.13% | +4.13% | 2,138억원 |
| 와이씨켐112290 · KOSDAQ확인 필요 | 10,300원+0.59% | +0.59% | 2,083억원 |
| 한농화성011500 · KOSPI확인 필요 | 12,990원-0.46% | -0.46% | 2,031억원 |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 24,300원+0.62% | +0.62% | 1,936억원 |
| SP삼화000390 · KOSPI확인 필요 | 7,060원-0.84% | -0.84% | 1,921억원 |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 11,310원-0.44% | -0.44% | 1,669억원 |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 8,200원-1.44% | -1.44% | 1,629억원 |
| 강남제비스코000860 · KOSPI확인 필요 | 12,330원-0.64% | -0.64% | 1,603억원 |
| 노루페인트090350 · KOSPI | 7,730원-0.64% | -0.64% | 1,546억원 |
| 디엔에프092070 · KOSDAQ확인 필요 | 12,800원+1.83% | +1.83% | 1,481억원 |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 22,600원0.00% | 0.00% | 1,444억원 |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 11,430원-7.45% | -7.45% | 1,438억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 8,310원-0.36% | -0.36% | 1,386억원 |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 7,530원-4.56% | -4.56% | 1,345억원 |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 3,990원-0.99% | -0.99% | 1,308억원 |
| 일진다이아081000 · KOSPI확인 필요 | 9,160원-2.55% | -2.55% | 1,301억원 |
| 켐트로스220260 · KOSDAQ확인 필요 | 3,860원-0.64% | -0.64% | 1,238억원 |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,795원+0.40% | +0.40% | 1,211억원 |
| 토니모리214420 · KOSPI | 5,010원0.00% | 0.00% | 1,205억원 |
| 현대바이오랜드052260 · KOSDAQ | 3,880원+0.13% | +0.13% | 1,164억원 |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4,625원-1.60% | -1.60% | 1,110억원 |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1,780원+4.58% | +4.58% | 1,099억원 |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI확인 필요 | 4,690원-2.49% | -2.49% | 854억원 |
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,770원+0.15% | +0.15% | 826억원 |
| 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ확인 필요 | 3,580원-0.69% | -0.69% | 797억원 |
| 새빗켐107600 · KOSDAQ | 13,150원-2.30% | -2.30% | 743억원 |
| 삐아451250 · KOSDAQ | 7,260원+0.14% | +0.14% | 742억원 |
| 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 1,993원-0.25% | -0.25% | 716억원 |
| 잉크테크049550 · KOSDAQ확인 필요 | 3,450원+0.29% | +0.29% | 676억원 |
| 라파스214260 · KOSDAQ | 7,540원-1.44% | -1.44% | 673억원 |
| 보락002760 · KOSPI | 987원+0.10% | +0.10% | 591억원 |
| 에스디생명공학217480 · KOSDAQ | 499원0.00% | 0.00% | 548억원 |
| 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ | 5,040원-0.59% | -0.59% | 542억원 |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 9,210원0.00% | 0.00% | 539억원 |
| 코리아나027050 · KOSDAQ | 1,302원-1.29% | -1.29% | 521억원 |
| 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 7,870원-1.75% | -1.75% | 507억원 |
| 씨티케이260930 · KOSDAQ | 2,350원+1.51% | +1.51% | 455억원 |
| 조광페인트004910 · KOSPI | 3,500원+1.45% | +1.45% | 448억원 |
| 본느226340 · KOSDAQ | 4,720원-4.74% | -4.74% | 396억원 |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,590원+1.48% | +1.48% | 387억원 |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 6,390원+2.90% | +2.90% | 355억원 |
| 오공045060 · KOSDAQ | 2,090원0.00% | 0.00% | 354억원 |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 2,320원-4.33% | -4.33% | 328억원 |
| 에코글로우159910 · KOSDAQ | 3,120원+1.96% | +1.96% | 327억원 |
| 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 5,680원-1.05% | -1.05% | 302억원 |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ확인 필요 | 1,021원-0.39% | -0.39% | 298억원 |
| 코디080530 · KOSDAQ확인 필요 | 2,465원-0.20% | -0.20% | 273억원 |
| CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 1,552원-3.96% | -3.96% | 270억원 |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 807원-3.24% | -3.24% | 257억원 |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 3,180원-2.45% | -2.45% | 252억원 |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,183원-6.85% | -6.85% | 231억원 |
| 이노진344860 · KOSDAQ | 1,377원-2.89% | -2.89% | 207억원 |
| 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 1,017원-2.96% | -2.96% | 197억원 |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,270원-0.87% | -0.87% | 188억원 |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,030원-4.69% | -4.69% | 184억원 |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940원0.00% | 0.00% | 72.8억원 |
| 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 698원0.00% | 0.00% | 45.3억원 |
| 코스나인082660 · KOSDAQ | 1원-50.00% | -50.00% | 9,964만원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.