반도체 제조업 관련주
상장사 73개 · 시가총액 합계 1,376조원
업종 PER 중앙값
30.49배
업종 PBR 중앙값
2.05배
업종 EV/EBITDA 중앙값
20.66배
| 종목 | 주가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,840,000원-1.50% | -1.50% | 1,344조원 |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 130,700원-0.91% | -0.91% | 5.7조원 |
| 파두440110 · KOSDAQ | 72,300원+10.38% | +10.38% | 3.6조원 |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 45,650원+1.90% | +1.90% | 3.0조원 |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 75,600원+0.53% | +0.53% | 2.6조원 |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 10,620원+0.66% | +0.66% | 1.7조원 |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 116,800원-1.52% | -1.52% | 1.3조원 |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 56,800원-1.05% | -1.05% | 1.1조원 |
| 미코059090 · KOSDAQ | 22,600원+13.11% | +13.11% | 7,552억원 |
| 네패스033640 · KOSDAQ확인 필요 | 27,500원-0.18% | -0.18% | 6,341억원 |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ확인 필요 | 10,440원+2.86% | +2.86% | 6,087억원 |
| 광전자017900 · KOSPI확인 필요 | 10,200원-7.78% | -7.78% | 5,910억원 |
| 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 12,930원+4.70% | +4.70% | 5,875억원 |
| LX세미콘108320 · KOSPI | 36,050원+0.28% | +0.28% | 5,863억원 |
| 동운아나텍094170 · KOSDAQ확인 필요 | 27,450원-1.08% | -1.08% | 5,740억원 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 45,200원+2.96% | +2.96% | 5,360억원 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 28,350원+0.53% | +0.53% | 4,322억원 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 41,150원+2.88% | +2.88% | 4,194억원 |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 8,000원-4.99% | -4.99% | 3,669억원 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ확인 필요 | 26,200원-0.38% | -0.38% | 3,527억원 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ확인 필요 | 7,820원-2.86% | -2.86% | 3,427억원 |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 41,050원+8.03% | +8.03% | 3,389억원 |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 16,560원-1.19% | -1.19% | 3,363억원 |
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 22,250원+4.95% | +4.95% | 3,227억원 |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 4,320원-0.23% | -0.23% | 3,028억원 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,630원-2.84% | -2.84% | 2,484억원 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 22,100원+3.03% | +3.03% | 2,415억원 |
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 29,750원-0.50% | -0.50% | 2,388억원 |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ확인 필요 | 6,350원-3.05% | -3.05% | 2,104억원 |
| 아나패스123860 · KOSDAQ확인 필요 | 13,350원0.00% | 0.00% | 1,618억원 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 20,500원-2.38% | -2.38% | 1,598억원 |
| 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ확인 필요 | 2,595원-9.42% | -9.42% | 1,592억원 |
| 케이알엠093640 · KOSDAQ | 4,760원+0.42% | +0.42% | 1,563억원 |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 10,080원+1.31% | +1.31% | 1,527억원 |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 10,700원-0.09% | -0.09% | 1,518억원 |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ확인 필요 | 7,770원+0.26% | +0.26% | 1,382억원 |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 10,450원-0.48% | -0.48% | 1,337억원 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 7,300원+2.24% | +2.24% | 1,337억원 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,350원0.00% | 0.00% | 1,229억원 |
| 아이앤씨052860 · KOSDAQ확인 필요 | 6,840원-2.15% | -2.15% | 1,222억원 |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ확인 필요 | 7,200원-4.89% | -4.89% | 1,219억원 |
| KEC092220 · KOSPI | 2,995원-5.22% | -5.22% | 1,203억원 |
| 에이엘티172670 · KOSDAQ | 13,130원-2.01% | -2.01% | 1,176억원 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 16,120원-0.37% | -0.37% | 1,113억원 |
| 웨이비스289930 · KOSDAQ확인 필요 | 7,980원+3.23% | +3.23% | 1,049억원 |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ확인 필요 | 3,480원+0.87% | +0.87% | 821억원 |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ확인 필요 | 11,340원-2.24% | -2.24% | 755억원 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 2,290원+0.88% | +0.88% | 753억원 |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ확인 필요 | 8,050원+1.13% | +1.13% | 746억원 |
| 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 12,840원-4.68% | -4.68% | 705억원 |
| 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,470원-1.20% | -1.20% | 674억원 |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 6,830원+2.55% | +2.55% | 664억원 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 3,260원+3.33% | +3.33% | 564억원 |
| 일진디스플020760 · KOSPI | 902원0.00% | 0.00% | 555억원 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 8,470원+0.12% | +0.12% | 501억원 |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 2,900원+3.76% | +3.76% | 497억원 |
| 프로이천321260 · KOSDAQ확인 필요 | 1,699원+0.59% | +0.59% | 479억원 |
| 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 3,595원+0.14% | +0.14% | 346억원 |
| 루멘스038060 · KOSDAQ | 689원0.00% | 0.00% | 331억원 |
| 오디텍080520 · KOSDAQ확인 필요 | 2,910원-1.69% | -1.69% | 329억원 |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,470원-0.41% | -0.41% | 329억원 |
| 우리이앤엘하루틴153490 · KOSDAQ | 3,100원+2.14% | +2.14% | 319억원 |
| 엔시트론101400 · KOSDAQ | 1,670원0.00% | 0.00% | 253억원 |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,684원+1.14% | +1.14% | 236억원 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1,271원+0.08% | +0.08% | 234억원 |
| 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 1,659원+5.33% | +5.33% | 225억원 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1,453원-0.89% | -0.89% | 222억원 |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 3,360원+0.90% | +0.90% | 217억원 |
| 엘디티096870 · KOSDAQ확인 필요 | 2,340원-1.27% | -1.27% | 195억원 |
| 이미지스115610 · KOSDAQ | 1,613원+0.44% | +0.44% | 191억원 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ확인 필요 | 2,800원-12.50% | -12.50% | 140억원 |
| 지니틱스303030 · KOSDAQ | 1,454원-0.62% | -0.62% | 133억원 |
| 알에프세미096610 · KOSDAQ확인 필요 | 195원+75.68% | +75.68% | 33.9억원 |
업종 분류는 한국거래소(KIND) 상장법인 업종 기준입니다. 멀티플 해석은 지표 가이드를 참고하세요.